CHW

Sandy Bridge ya tiene precios y fechas

Mi billetera ya tiene deudas y sobregiros

Agarren su billetera y saquen el marcador permanente para empezar a hacer círculos en el calendario. Para confirmar la alineación titular – lo sentimos, hoy tenemos El Clásico – que veníamos comentando con anterioridad, Expreview no solo confirma la información sino también les pone fecha y precio a los modelos.

Modelo Núcleos/Hilos Frecuencia/Turbo GPU/Turbo TDP Precio Fecha
Core i7-2600K 4 / 8 3,4 / 3,8 GHz 850 / 1.350 MHz 95 W USD$317 9 Enero
Core i7-2600 4 / 8 3,4 / 3,8 GHz 850 / 1.350 MHz 95 W USD$294 9 Enero
Core i7-2600S 4 / 8 2,8 / 3,8 GHz 850 / 1.100 MHz 95 W USD$306 9 Enero
Core i5-2500K 4 / 4 3,3 / 3,7 GHz 850 / 1.100 MHz 95 W USD$216 9 Enero
Core i5-2500 4 / 4 3,3 / 3,7 GHz 850 / 1.100 MHz 95 W USD$205 9 Enero
Core i5-2500S 4 / 4 2,7 / 3,7 GHz 850 / 1.100 MHz 95 W USD$216 9 Enero
Core i5-2500T 4 / 4 2,3 / 3,3 GHz 650 / 1.250 MHz 45 W USD$216 9 Enero
Core i5-2400 4 / 4 3,1 / 3,4 GHz 850 / 1.100 MHz 95 W USD$184 9 Enero
Core i5-2400S 4 / 4 2,5 / 3,3 GHz 850 / 1.100 MHz 95 W USD$195 9 Enero
Core i5-2300 4 / 4 2,8 / 3,1 GHz 850 / 1.100 MHz 95 W USD$177 9 Enero
Core i5-2390T 2 / 4 2,7 / 3,5 GHz 650 / 1.100 MHz 35 W USD$195 9 Enero
Core i3-2120 2 / 4 3,3 / – GHz 850 / 1.100 MHz 95 W USD$138 20 Febrero
Core i3-2100 2 / 4 3,1 / – GHz 850 / 1.100 MHz 95 W USD$117 20 Febrero
Core i3-2100T 2 / 4 2,5 / – GHz 650 / 1.100 MHz 35 W USD$127 20 Febrero
Pentium G850 2 / 2 2,9 / – GHz 850 / 1.100 MHz 95 W USD$86 Q2 2011
Pentium G840 2 / 2 2,8 / – GHz 850 / 1.100 MHz 95 W USD$75 Q2 2011
Pentium G620 2 / 2 2,6 / – GHz 850 / 1.100 MHz 95 W USD$64 Q2 2011
Pentium G620T 2 / 2 2,2 / – GHz 650 / 1.100 MHz 35 W USD$70 Q2 2011

Por lo que se ve en la tabla, hay precios para todas las billeteras, eso sí por cada unidad en bandeja de 1000. Vale notar que el Core i7-2600K apenas cuesta USD$23 más que la versión con multiplicador bloqueado, y solo USD$11 respecto a los modelos Core i7-2500K y Core i7-2500, moda que podríamos ver reflejado en las versiones retail.

El lanzamiento está fechado para el 9 de Enero, donde se pondrán sobre las vitrinas 4 modelos de Core i7-2000 y 6 modelos de Core i5-2000. 6 semanas después lanzarán los restantes Core i3, dejando para el período comprendido entre Abril y Junio las opciones más baratas con los modelos Pentium G800 y G600.

Viendo los precios, no estaría mal el cambio. Lo que no está claro aún es cómo será la oferta de las placas madres respecto a precios y prestaciones.

Link: Price And Release Day Of Intel Sandy Bridge Processor Confirmed (Expreview)

Tags

Lo Último


Te recomendamos