CHW

Éstos son los precios de Core i7, Core i5 y Core i3

Hay para todos los bolsillos

Cada día que pasa es uno menos para que los nuevos procesadores de Intel salgan al mercado, sin embargo nos falta algo muy importante: el precio. Gracias a Hexus, se filtran no sólo los valores preliminares de los nuevos procesadores de Socket 1156, sino también una actualización a los procesadores ya lanzados.

Model Núcleo/HT Clock (GHz) Turbo-Boost Cache QPI (GT/s) Socket (LGA) Precio
Core i7-975 4/8 3.33 Yes 8MB 6.4 1366 USD$970
Core i7-960 4/8 3.20 Yes 8MB 4.8 1366 USD$545
Core i7-950 4/8 3.06 Yes 8MB 4.8 1366 USD$545
Core i7-920 4/8 2.66 Yes 8MB 4.8 1366 USD$275
Core i7-870 4/8 2.93 Yes 8MB TBD 1156 USD$545
Core i7-860 4/8 2.80 Yes 8MB TBD 1156 USD$275
Core i5-750 4/4 2.66 Yes 4MB TBD 1156 USD$192
Core i5-670* 2/4 3.46 Yes 4MB n/a 1156 USD$275
Core i5-661 2/4 3.33 Yes 4MB n/a 1156 USD$192
Core i5-660* 2/4 3.33 Yes 4MB n/a 1156 USD$192
Core i5-650* 2/4 3.20 Yes 4MB n/a 1156 USD$172
Core i3-540 2/4 3.06 No 4MB n/a 1156 USD$139
Core i3-530 2/4 2.93 No 4MB n/a 1156 USD$119

Todos estos procesadores deberían salir cerca de del 6 de Septiembre, a excepción de aquellos con asterisco, que deberían hacerlo en el Q4 2009. A excepción de Core i7 870, i7 860 y Core i5-750, que serán basados en Lynnfield 45nm, el resto de Core i5 en la lista deberían ser Westmere de 32nm.

Link: New Intel Core i7, i5 and i3 pricing and specs leaked (Hexus)

Tags

Lo Último


Te recomendamos