CHW

GEIL y sus 22 kits DDR3

Inundando el mercado para Core i7

Cuando Intel dice a, los partners claramente deben decir a porque si no, no habrá pan para comer mañana y así lo han venido haciendo sistemáticamente los fabricantes de memorias desde que Nehalem fue lanzado. Unos comenzaron tímidamente con un kit Triple-Channel, otros con 16 kits, pero GEIL golpeó la mesa y puso 22 nuevos kits DDR3 de entre 3GB y 6GB, con frecuencias que van desde humildes 1066MHz hasta 2000MHz.

Entre la Serie Value y la Serie Ultra han doblegado a los competidores con una oferta enorme y es de esperar que esta tendencia llegue al punto de inflexión que facilite el cambio de DDR2 a DDR3 para todos los posibles compradores, eso sí, los fabricantes por ganas de apoyar el cambio no se quedan atrás.

Como es característico de GEIL, sus memorias poseen garantía de por vida y disipadores de aluminio que ayudan a liberarse de parte del calor producido por los chips DRAM.

Ahora, los kits Triple-Channel para la Serie Ultra son los siguientes:

  1. GU33GB1333C6TC | 1333MHz CL6-6-6-24 3GB (3x1GB)
  2. GU36GB1333C6TC | 1333MHz CL6-6-6-24 6GB (3x2GB)
  3. GU33GB1600C7TC | 1600MHz CL7-7-7-24 3GB (3x1GB)
  4. GU36GB1600C7TC | 1600MHz CL7-7-7-24 6GB (3x2GB)
  5. GU33GB1800C7TC | 1800MHz CL7-7-7-28 3GB (3x1GB)
  6. GU36GB1800C7TC | 1800MHz CL7-7-7-28 6GB (3x2GB)
  7. GU33GB1800C8TC | 1800MHz CL8-8-8-28 3GB (3x1GB)
  8. GU36GB1800C8TC | 1800MHz CL8-8-8-28 6GB (3x2GB)
  9. GU33GB2000C8TC | 2000MHz CL8-8-8-28 3GB (3x1GB)
  10. GU36GB2000C8TC | 2000MHz CL8-8-8-28 6GB (3x2GB)
  11. GU33GB2000C9TC | 2000MHz CL9-9-9-28 3GB (3x1GB)
  12. GU36GB2000C9TC | 2000MHz CL9-9-9-28 6GB (3x2GB)

Y para la Serie Value:

  1. GV33GB1066C7TC | 1066MHz CL7-7-7-20 3GB (3x1GB)
  2. GV36GB1066C7TC | 1066MHz CL7-7-7-20 6GB (3x2GB)
  3. GV33GB1066C8TC | 1066MHz CL8-8-8-20 3GB (3x1GB)
  4. GV36GB1066C8TC | 1066MHz CL8-8-8-20 6GB (3x2GB)
  5. GV33GB1333C7TC | 1333MHz CL7-7-7-24 3GB (3x1GB)
  6. GV36GB1333C7TC | 1333MHz CL7-7-7-24 6GB (3x2GB)
  7. GV33GB1333C9TC | 1333MHz CL9-9-9-24 3GB (3x1GB)
  8. GV36GB1333C9TC | 1333MHz CL9-9-9-24 6GB (3x2GB)
  9. GV33GB1600C8TC | 1600MHz CL8-8-8-28 3GB (3x1GB)
  10. GV36GB1600C8TC | 1600MHz CL8-8-8-28 6GB (3x2GB)

Fuente: techPowerUp!

Tags

Lo Último


Te recomendamos