<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FayerWayer &#187; Video en Vivo</title>
	<atom:link href="http://www.fayerwayer.com/tag/video-en-vivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fayerwayer.com</link>
	<description>Dosis diarias de tecnología en español.™</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 22:00:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La ISS realizará streaming HD en vivo de nosotros con potente par de cámaras</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2011/06/la-iss-realizara-streaming-hd-en-vivo-de-nosotros-con-potente-par-de-camaras/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2011/06/la-iss-realizara-streaming-hd-en-vivo-de-nosotros-con-potente-par-de-camaras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 23:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seba Cabezas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Estación Espacial Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[UrtheCast]]></category>
		<category><![CDATA[Video en Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=533422</guid>
		<description><![CDATA[Pocos son los que han podido ver nuestro planeta desde el espacio, pero pronto eso pasará a ser una cosa normal. La compañía canadiense UrtheCast le va a colocar dos potentes cámaras de video de alta definición a la Estación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-533425" title="camara_ISS" src="http://static.betazeta.com/www.fayerwayer.com/up/2011/06/camara_iss-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" />Pocos son los que han podido ver nuestro planeta desde el espacio, pero pronto eso pasará a ser una cosa normal. La compañía canadiense <a href="http://urthecast.com/" target="_blank">UrtheCast</a> le va a colocar dos potentes cámaras de video de alta definición a la Estación Espacial Internacional (ISS), con sendos lentes para transmitir en vivo lo que pasa en la Tierra, 24 horas al día, los siete días de la semana.</p>
<p>Las cámaras tienen una resolución similar a la de Google Earth, por lo que podrás salir a la calle y hacer un par de maromas para verte desde el espacio. Una tomará <strong>fotografías de 40 kilómetros de ancho y con una resolución de 5,5 metros por pixel,</strong> mientras que la otra emitirá <strong>videos de 3,25 cuadros por segundo</strong> hacia nosotros y con una <strong>resolución mucho mayor: de un metro por pixel.</strong></p>
<p>Los norteamericanos se asociaron con la agencia espacial rusa Roscosmos y las cámaras estarían instaladas durante este año, para comenzar a transmitir en vivo a partir de mediados del 2012.</p>
<p>Tras el salto pueden apreciar el video promocional de UrtheCast:</p>
<p><span id="more-533422"></span><p><a href="http://www.fayerwayer.com/2011/06/la-iss-realizara-streaming-hd-en-vivo-de-nosotros-con-potente-par-de-camaras/"><em>Click aqui para ver el video.</em></a></p></p>
<p><strong>Link: </strong><a href="http://www.popsci.com/technology/article/2011-06/iss-will-broadcast-streaming-hd-video-earth-starting-next-year" target="_blank">ISS Will Broadcast First Streaming HD Video of Earth</a> <em>(Pop Sci)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2011/06/la-iss-realizara-streaming-hd-en-vivo-de-nosotros-con-potente-par-de-camaras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El streaming de video creció un 648% en un año</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2010/09/el-streaming-de-video-crecio-un-648-en-un-ano/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2010/09/el-streaming-de-video-crecio-un-648-en-un-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 22:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boxbyte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[ustream]]></category>
		<category><![CDATA[Video en Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=208621</guid>
		<description><![CDATA[Durante el último año, el mercado de video en vivo explotó, casi 1.500 millones de minutos de video en vivo fueron transmitidos en línea en los últimos 12 meses. Sitios Video-On-Demand como Hulu y Youtube sólo crecieron en un 70%, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full" src="http://static.betazeta.com/www.fayerwayer.com/up/2010/09/streaming.jpg" alt="" />Durante el último año, el mercado de video en vivo explotó, casi 1.500 millones de minutos de video en vivo fueron transmitidos en línea en los últimos 12 meses.</p>
<p>Sitios <em>Video-On-Demand</em> como Hulu y Youtube sólo crecieron en un 70%, mientras que Justin.tv, Ustream, Livestream y LiveVideo están ganando fuerza a lo grande. Ustream se ha convertido en el servicio más popular con más de 3,2 millones de <em>viewers</em> únicos (audiencia) en el último año, seguido por Justin.tv con 2,6 millones y Livestream con 2,4 millones.</p>
<p>Lo que es más interesante es el tiempo que la gente está gastando ver el contenido de estos sitios. Cada sesión de visualización en directo de Ustream duró más de 20 minutos en promedio. Esa es una historia bastante diferente a Youtube, donde los usuarios se molestan si algo es superior a 30 segundos. Por otro lado, según el <a href="http://blog.comscore.com/2010/09/live_streaming_video_jumps.html" target="_blank">muestreo de comScore</a> los varones entre una edad de 18 a 34 años constituyen casi el 30% del total de la visualización de video vía <em>streaming</em>.</p>
<p>El crecimiento de la audiencia en vivo no es particularmente sorprendente, con el aumento del ancho de banda y la posibilidad de ver/hacer <em><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Streaming" target="_blank">streaming</a></em> desde la computadora y dispositivos móviles sin tantos requisitos técnicos, este mercado ha explotado hasta 648% (sin mencionar el empuje que le dio la pasada Copa Mundial de Fútbol).</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://www.tgdaily.com/business-and-law-brief/51393-live-online-streaming-explodes-by-648-in-one-year" target="_blank">Live online streaming explodes by 648% in one yea</a>r <em>(TGDaily)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2010/09/el-streaming-de-video-crecio-un-648-en-un-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muere Yahoo! Live</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/11/muere-yahoo-live/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2008/11/muere-yahoo-live/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 22:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Video]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Video en Vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Live!]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/2008/11/muere-yahoo-live/</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los pocos servicios que Yahoo! desarrolló de cero en su propia casa, sin la necesidad de comprar a otras empresas, va a dejar de existir. Yahoo Live!, servicio de video en vivo que debutó en Febrero pasado y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.fayerwayer.com/up/2008/11/yahoo-live-muerto.jpg" alt="yahoo-live-muerto.jpg" /></p>
<p>Uno de los pocos servicios que Yahoo! desarrolló de cero en su propia casa, sin la necesidad de comprar a otras empresas, va a dejar de existir.</p>
<p><a href="http://live.yahoo.com/">Yahoo Live!</a>, servicio de video en vivo que debutó en Febrero pasado y que FayerWayer tuvo el privilegio de ser <a href="http://www.fayerwayer.com/2008/04/en-vivo-desde-las-calles-de-san-francisco-probando-yahoo-live/">uno de los primeros en el mundo en usarlo en forma privada</a>, al parecer no fue lo que Yang tenía previsto para su <a href="http://www.fayerwayer.com/tag/party-yang/">fiesta</a>. Es lamentable, ya que indudablemente era el mejor y más fácil servicio de video en vivo que existía.</p>
<p>La tendencia de los servicios de video en vivo <a href="http://siteanalytics.compete.com/ustream.tv+justin.tv+mogulus.com/?metric=uv">sigue latente y subiendo</a>, por eso nos extraña la decisión de Yahoo! en descontinuarlo. Veamos lo que pasa, diciembre 3, será su último día.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.yliveblog.com/blog/2008/11/03/stopping-our-broadcast/">Stopping our broadcast&#8230;</a> <em>(Yahoo! Blo</em><em>g)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2008/11/muere-yahoo-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

