<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FayerWayer &#187; Tokio</title>
	<atom:link href="http://www.fayerwayer.com/tag/tokio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fayerwayer.com</link>
	<description>Dosis diarias de tecnología en español.™</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 08:07:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tétrico maniquí japonés que interactúa con los clientes</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2012/02/tetrico-maniqui-japones-que-interactua-con-los-clientes/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2012/02/tetrico-maniqui-japones-que-interactua-con-los-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Hiroshi Ishiguro]]></category>
		<category><![CDATA[maniquí]]></category>
		<category><![CDATA[Takashimiya]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=569359</guid>
		<description><![CDATA[El maniaquí pseudo-androide tiene una considerable variedad de gestos que según su creador es el futuro del merchandising visual.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El maniquí androide que ven en la imagen y video de este post fue creado por el Profesor Hiroshi Ishiguro de la Universidad de Osaka, con la finalidad de llamar la atención y atraer clientes para la tienda departamental Takashimiya en Tokio.</p>
<p>Lo interesante y tétrico de este androide es la variedad de emociones y gestos corporales que realiza cuando las personas están cerca de la vitrina donde &#8220;habita&#8221;.</p>
<p>Según el Profesor Hiroshi Ishiguro, este tipo de androides son el futuro del merchandising visual y en algún momento no solo estarán en el país asiático, sino también en otras tiendas departamentales occidentales.</p>
<p>A continuación un video en donde se puede ver como el androide guiña el ojo, sonríe y se pone serio ante la visita del camarógrafo. Y si alguien lo encuentra familiar es porque hace unos meses se hizo una nota sobre su hermana, <a href="http://www.fayerwayer.com/2010/11/androide-japonesa-geminoid-f-da-sus-primeros-pasos-en-la-actuacion/">Geminoid F</a>.</p>
<p><a href="http://www.fayerwayer.com/2012/02/tetrico-maniqui-japones-que-interactua-con-los-clientes/"><em>Click aqui para ver el video.</em></a></p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.engadget.com/2012/02/03/hiroshi-ishiguros-android-mannequin-creeps-out-japanese-shopper/">Hiroshi Ishiguro&#8217;s android mannequin creeps out Japanese shoppers </a>(<em>Engadget</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2012/02/tetrico-maniqui-japones-que-interactua-con-los-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony se une a Olympus para sacarlo de su crisis económica</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2012/01/sony-se-une-a-olympus-para-sacarlo-de-su-crisis-economica/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2012/01/sony-se-une-a-olympus-para-sacarlo-de-su-crisis-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Oyanedel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[ejecutivos]]></category>
		<category><![CDATA[escándalo]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=566611</guid>
		<description><![CDATA[Y es que el fabricante de cámaras fue víctima de fraude por USD$1.700 millones a manos de su propio presidente y ejecutivos, por lo que se iba a pique y necesitaba esta clase ayuda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por si no lo sabían, la compañía fabricante de cámaras Olympus está viviendo toda una crisis. Porque hace algunas semanas atrás, oficinas de la empresa en Tokio fueron allanadas por la policía local en busca de ejecutivos de alto cargo acusados de fraude, quienes habrían ocultado pérdidas monetarias del orden de los USD$1.700 millones, por lo que a la marca casi la sacan de la Bolsa de Valores de Tokio y se vio obligada a demandar a su propio presidente y a 18 otros subalternos involucrados.</p>
<p>Pasado esto, las cosas iban cuesta abajo hasta hoy, cuando el gigante Sony anunció que establecerán una alianza de negocios y de capital con Olympus, en busca de su rescate. Así, habrá dinero prestado involucrado y proyectos en conjunto para sacar adelante a la firma, algo de lo que Sony espera sacar provecho económico en el futuro y que en realidad le sirve a todos.</p>
<p>Se estableció un plazo de tres años para sacar adelante las cosas y Sony se está jugando una buena inversión en esta movida, aunque no se sabrán más detalles de esta unión recién hasta la próxima semana, cuando se haga el anuncio oficial.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.engadget.com/2012/01/23/olympus-sony-talks/">Olympus turns to Sony to help it get its feet back on the ground</a><em> (Engadget)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2012/01/sony-se-une-a-olympus-para-sacarlo-de-su-crisis-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japoneses presentan pañales electrónicos para hombres</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2011/12/japoneses-presentan-los-panales-electronicos-para-hombres/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2011/12/japoneses-presentan-los-panales-electronicos-para-hombres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 22:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boxbyte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[aspirador]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-Products 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Orina]]></category>
		<category><![CDATA[pañal]]></category>
		<category><![CDATA[pañal para adulto]]></category>
		<category><![CDATA[Robo-Humany]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=560584</guid>
		<description><![CDATA[¿El baño queda muy lejos? ¡No hay problema! Durante la feria Eco-Products 2011 en Tokio,  Unicharm Humancare presentó su nuevo pañal aspirador de orina &#8220;Robo-Humany&#8220;. Obviamente este es un pañal de adulto esta destinado a la creciente población de adultos mayores en Japón. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿El baño queda muy lejos? ¡No hay problema! Durante la feria Eco-Products 2011 en Tokio,  <strong>Unicharm Humancare</strong> presentó su nuevo pañal aspirador de orina &#8220;<strong>Robo-<a href="http://www.humany.jp/index.html">Humany</a></strong>&#8220;.</p>
<p>Obviamente este es un pañal de adulto esta destinado a la creciente población de adultos mayores en Japón. Los pañales pueden reducir la frecuencia de cambios de pañal, viajes al baño, y el número de personal de enfermería.</p>
<p>El pañal tiene una almohadilla con un &#8220;cómodo bolsillo&#8221; para el pene, un sensor electrónico de orina y un tubo de succión que está conectado a una aspiradora con una tanque externo.  Cuando el pañal detecta la orina, la aspiradora empieza a chupar hasta que la almohadilla queda prácticamente seca, salvo unos 0,5 mililitros residuales.</p>
<p>En comparación con un pañal para adultos regular, Robo-Humany es más ligero y práctico. El costo del tanque es de 100,000 yenes (US$1,284) pero el seguro de salud japonés podría reducir su costo a 10,000 yenes (US$128) mientras que los pañales costarán alrededor US$3 cada uno.</p>
<p>Solo espero que cambien el color y diseño de la aspiradora, ya que podría confundirse con una cafetera.</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.fayerwayer.com/2011/12/japoneses-presentan-los-panales-electronicos-para-hombres/"><em>Click aqui para ver el video.</em></a></p></p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://news.cnet.com/8301-17938_105-57347321-1/electronic-diaper-for-men-siphons-away-pee/">Electronic diaper for men siphons away pee</a> <em>(CNET)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2011/12/japoneses-presentan-los-panales-electronicos-para-hombres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto de Japón: Consecuencias para el Cloud Computing</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2011/03/terremoto-de-japon-consecuencias-para-el-cloud-computing/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2011/03/terremoto-de-japon-consecuencias-para-el-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 13:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Figueroa Fagandini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[catastrofe]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[ntt]]></category>
		<category><![CDATA[NTT DoCoMo]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=515122</guid>
		<description><![CDATA[Los datacenters japoneses han demorado en volver a ofrecer sus servicios tras el sismo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-515148" title="datacenter_abajo" src="http://static.betazeta.com/www.fayerwayer.com/up/2011/03/datacenter_abajo-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />A medida que se diversifica la oferta y el alcance de los servicios &#8220;en la nube&#8221; son más y más las empresas que confían en ellos para correr sus servicios y a veces el <em>core</em> de negocios.</p>
<p>Al mismo tiempo, no es lo mismo atender con un datacenter en Houston a las empresas de Texas que a las de Moscú, por lo que además de la estabilidad, la escalabilidad y la eficiencia en costos, un valor agregado de las nubes es cuando tienen instalaciones geográficamente cercanas al cliente.</p>
<p>Servicios como <a href="http://www.fayerwayer.com/tag/aws">Amazon Web Services</a> y Salesforce han abierto o al menos están en proceso de abrir datacenters en Japón, visto que no pueden competir contra las empresas locales si no ofrecen al menos la misma latencia y velocidad de transferencia. Por lo mismo, una de las primeras preocupaciones del mundo corporativo durante el movimiento telúrico no se refería a los daños materiales sino a la integridad de los datos y la estabilidad de los servicios.</p>
<p><span id="more-515122"></span>Ese temor no se ha convertido en realidad al menos para Amazon, que lleva algunas semanas atendiendo clientes en sus instalaciones japonesas. Salesforce no está alojando ningún cliente en Tokio pero informa que sus datacenters no han experimentado interrupciones de servicio. Por su parte, <a href="http://www.wayerless.com/tag/ntt-docomo/">el gigante japonés NTT</a> (<strong>Nippon Telegraph and Telephone Corporation) </strong>que domina el mercado de las telecomunicaciones en Japón, ha conocido el otro lado de la moneda. Muchos de sus servicios de Cloud Computing están o estuvieron caídos, y esa condición, sumado al inevitable pesimismo que sigue a una catástrofe, amplificó el daño bursátil para muchas empresas que no pudieron transar en el Nikkei antes del cierre de rueda.</p>
<p>Al lado de las vidas perdidas, la gente que pierde sus hogares y el recogimiento con que el mundo entero ha recibido la noticia, puede que el devenir de los servicios de Cloud Computing sean la última preocupación de nuestros lectores. Sin embargo,<strong> es posible que esto marque un punto de inflexión</strong> y permita a las compañías estadounidenses conquistar definitivamente un mercado en donde no les había sido fácil entrar. Si ellos exhiben 100% de uptime y NTT en cambio no ha logrado estabilizar todos sus servicios, claramente habrá repercusiones para la imagen de ambas compañías.</p>
<p>Sería tristemente irónico que por segunda vez los estadounidenses lograran imponerse a los japoneses dentro de sus propias fronteras como consecuencia de un gran desastre, haciendo la salvedad de que -hasta donde sabemos- no puedes provocar terremotos a pedido.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.zdnet.com/blog/btl/tokyo-earthquake-tsunami-puts-data-centers-cloud-services-at-risk/45955">Tokyo earthquake, tsunami puts data centers, cloud services at risk</a> <em>(ZDNET)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2011/03/terremoto-de-japon-consecuencias-para-el-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esper Dominó: Piezas inalámbricas que caen sin hacer contacto</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2011/02/esper-domino-piezas-inalambricas-que-caen-sin-hacer-contacto/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2011/02/esper-domino-piezas-inalambricas-que-caen-sin-hacer-contacto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 19:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Concepto]]></category>
		<category><![CDATA[Domino]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=508912</guid>
		<description><![CDATA[El artista japonés Jarashi Suki ha desarrollado un concepto de dominó donde cada pieza cae sin tocarse con otra, en un orden secuencial preestablecido. Con sólo agitar una pieza se puede cambiar su numeración, lo que luego influirá en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-509104" href="http://www.fayerwayer.com/2011/02/esper-domino-piezas-inalambricas-que-caen-sin-hacer-contacto/domino/"><img class="aligncenter size-full wp-image-509104" src="http://static.betazeta.com/www.fayerwayer.com/up/2011/02/domino.png" alt="" width="588" height="333" /></a></p>
<p>El artista japonés <a href="http://works.jarashi.tv/" target="_blank">Jarashi Suki</a> ha desarrollado un concepto de dominó donde cada pieza cae sin tocarse con otra, en un orden secuencial preestablecido. Con sólo agitar una pieza se puede cambiar su numeración, lo que luego influirá en el orden en que caerá durante la secuencia que se haya creado.</p>
<p><span id="more-508912"></span>Este concepto fue dieñado por Suki en 2009 y se puede ver en acción y utilizarlo desde ayer y hasta el 13 de febrero en la <a href="http://plaza.bunka.go.jp/english/" target="_blank">14th Japan Media Arts Festival de Tokio</a>. En el video se aprecian secuencias creativas que se pueden realizar y que serían imposibles de lograr con un juego de fichas de dominó convencionales.</p>
<p style="text-align: left">
<p style="text-align: center"><p><a href="http://www.fayerwayer.com/2011/02/esper-domino-piezas-inalambricas-que-caen-sin-hacer-contacto/"><em>Click aqui para ver el video.</em></a></p></p>
<p>Link: <a href="http://en.akihabaranews.com/83192/wireless/wireless-domino-tiles-falls-without-your-help" target="_blank">Wireless Domino tiles falls without your help</a> <em>(Akihabara News)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2011/02/esper-domino-piezas-inalambricas-que-caen-sin-hacer-contacto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollan en la Universidad de Tokio una &#8220;memoria orgánica flash&#8221;</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2009/12/desarrollan-en-la-universidad-de-tokio-una-memoria-organica-flash/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2009/12/desarrollan-en-la-universidad-de-tokio-una-memoria-organica-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 02:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boxbyte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[memoria orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=46912</guid>
		<description><![CDATA[La Universidad de Tokio desarrolló una &#8220;memoria orgánica flash&#8220;, una memoria no volátil que tiene la misma estructura básica de una memoria flash, pero fabricada con materiales orgánicos. El voltaje de lectura (1V) y borrado (6V) de esta nueva memoria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-46913" title="organicmemory1" src="http://www.fayerwayer.com/up/2009/12/organicmemory1-300x261.jpg" alt="organicmemory1" width="300" height="261" />La Universidad de Tokio desarrolló una &#8220;<strong>memoria orgánica flash</strong>&#8220;, una memoria no volátil que tiene la misma estructura básica de una <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_flash" target="_blank">memoria flash</a>, pero fabricada con materiales orgánicos.</p>
<p>El voltaje de lectura (1V) y borrado (6V) de esta nueva memoria flash son muy bajos, mientras los datos se pueden grabar y borrar más de 1.000 veces sin algún problema.</p>
<p>La memoria orgánica flash fue desarrolla por un grupo encabezado por Takeo Someya y Tsuyoshi Sekitani,  profesor e investigador asociado en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Sistemas de Información de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Tokio.</p>
<p>El prototipo utiliza una hoja de resina de naftalato de polietileno (PEN) como sustrato y ordeno celdas de memoria de dos transistores (2T) en una estructura de matriz 26 x 26. La hoja es lo suficientemente flexible para ser doblada hasta que su radio de curvatura alcanza 6 mm, sin causar degradación mecánica o eléctrica, y puede (en teoría) utilizarse como una memoria no volátil.</p>
<p>Es una memoria flash porque está equipado con <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Floating-gate_transistor" target="_blank">transistores de puerta flotante</a>, que también se utilizan las memorias flash basadas en silicio. Desafortunadamente, hasta ahora la memoria orgánica tiene un tiempo de retención de solo un día, pero esto puede solucionarse con la reducción de tamaño y el empleo de un mejor aislante, así podrían emplearse en papel electrónico y dispositivos de gran superficie, según comentan los investigadores.</p>
<p><strong>Link: </strong><a href="http://www.electronista.com/articles/09/12/16/flexible.organic.flash.memory.prototyped.in.japan/" target="_blank">Tokyo University develops organic flash memory</a> <em>(Electronisa)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2009/12/desarrollan-en-la-universidad-de-tokio-una-memoria-organica-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IREX 2009: Exhibición Internacional de Robots en Tokio</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2009/11/irex-2009-exhibicion-internacional-de-robots-en-tokio/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2009/11/irex-2009-exhibicion-internacional-de-robots-en-tokio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 21:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boxbyte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[IREX]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=44352</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana cientos de robots se han reunido en la Exposición Internacional de Robots (IREX, 25-28 Noviembre Tokio) presentando modelos de todo tipo (diversión, hogar, industria, transporte, etc.), siendo la atracción algunos de los modelos japoneses que han ganado premios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_44377" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img class="size-full wp-image-44377" title="shwHND" src="http://www.fayerwayer.com/up/2009/11/shwHND.jpg" alt="Shadow Dextrous Hand en el IREX 2009" width="550" height="550" /><p class="wp-caption-text">Shadow Dextrous Hand en el IREX 2009</p></div>
<p>Esta semana cientos de robots se han reunido en la <a href="http://www.nikkan.co.jp/eve/irex/english/" target="_blank">Exposición Internacional de Robots</a> (<em>IREX</em>, 25-28 Noviembre Tokio) presentando modelos de todo tipo (<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Jyyji2E_EgU" target="_blank">diversión, hogar, industria, transporte</a>, etc.), siendo la atracción algunos de los modelos japoneses que han ganado premios antes como: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=HNU8VqJv9iI" target="_blank">iSobot</a> de Tomy, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=b1HbBqZrpe8" target="_blank">Paro</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=gFxpuUMil5U" target="_blank">Miuro</a> de ZMP, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=xJlkBBdyBYI" target="_blank">KHR-2HV</a> de Kondo Kagaku y <a href="http://www.youtube.com/watch?v=fBcfpeiM-lg" target="_blank">M-430iA</a> de Fanuc.</p>
<p><span id="more-44352"></span></p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.fayerwayer.com/2009/11/irex-2009-exhibicion-internacional-de-robots-en-tokio/"><em>Click aqui para ver el video.</em></a></p></p>
<p>Pero eso no es todo, algunos robot ha robado la atención por su nivel de destreza, como la <a href="http://www.shadowrobot.com/" target="_blank"><strong>Shadow Dextrous Hand</strong></a>, una mano robot controlada con un guante a un alto grado de precisión para manipular objetos delicados de una empresa basada en Reino Unido, <strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ke8yFtr9FAE" target="_blank">NEXTAGE</a></strong>. También se presentó un robot de Kawada en Japón, que está diseñado para trabajar en equipo (reemplazando a los humanos o trabajando con ellos) en un entorno de línea de producción industrial; y lo estudiantes de de la Universidad de Tokio que desarrollaron su propia versión de armazón robot (algo así como el <a href="http://www.fayerwayer.com/2009/09/en-japon-ya-es-posible-rentar-un-exoesqueleto-hal/" target="_blank">exoesqueleto HAL</a> ó el <a href="http://www.fayerwayer.com/2009/09/activelink-power-loader-exoesqueleto-mecanico-basado-en-la-pelicula-aliens/" target="_blank">Activelink Power Loader</a>) que brinda a su portador la asistencia muscular necesaria para manipular cargas pesadas.</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.fayerwayer.com/2009/11/irex-2009-exhibicion-internacional-de-robots-en-tokio/"><em>Click aqui para ver el video.</em></a></p></p>
<p>Sin duda es interesante lo que estos robots pueden ofrecer en un futuro no tan lejano, incorporándose en la vida diaria e inspirando a nuevas generaciones. Como lo dijo recientemente el Presidente de  EE.UU., Barak Obama, al develar recientemente un robot llamado &#8220;Cougar Cannon&#8221;, diseñado por los estudiantes de Oakton High School para recoger y tirar rocas de la Luna:</p>
<blockquote><p>&#8220;Como presidente, creo que la robótica puede inspirar a los jóvenes para dedicarse a la ciencia y la ingeniería. Y también quiero echarles un ojo a estos robots en caso de que intenten algo&#8221;</p></blockquote>
<p><em><div class="gallery"><span class="link_all"><a href='http://www.fayerwayer.com/2009/11/irex-2009-exhibicion-internacional-de-robots-en-tokio/irex2009_1/' title='irex2009_1'>Ver Galería Completa <small>(24)</small> &raquo;</a></span><h4>Galería Fotográfica</h4><dl class="gallery-item">
                    <dt class="gallery-icon">
                        <a href='http://www.fayerwayer.com/2009/11/irex-2009-exhibicion-internacional-de-robots-en-tokio/irex2009_1/' title='irex2009_1'><img width="65" height="98" src="http://static.betazeta.com/www.fayerwayer.com/up/2009/11/irex2009_1.jpg" class="attachment-post-galeria" alt="irex2009_1" title="irex2009_1" /></a>
                    </dt>
                </dl><dl class="gallery-item">
                    <dt class="gallery-icon">
                        <a href='http://www.fayerwayer.com/2009/11/irex-2009-exhibicion-internacional-de-robots-en-tokio/irex2009_3/' title='irex2009_3'><img width="98" height="65" src="http://static.betazeta.com/www.fayerwayer.com/up/2009/11/irex2009_3.jpg" class="attachment-post-galeria" alt="irex2009_3" title="irex2009_3" /></a>
                    </dt>
                </dl><dl class="gallery-item">
                    <dt class="gallery-icon">
                        <a href='http://www.fayerwayer.com/2009/11/irex-2009-exhibicion-internacional-de-robots-en-tokio/irex2009_4/' title='irex2009_4'><img width="69" height="98" src="http://static.betazeta.com/www.fayerwayer.com/up/2009/11/irex2009_4.jpg" class="attachment-post-galeria" alt="irex2009_4" title="irex2009_4" /></a>
                    </dt>
                </dl><dl class="gallery-item">
                    <dt class="gallery-icon">
                        <a href='http://www.fayerwayer.com/2009/11/irex-2009-exhibicion-internacional-de-robots-en-tokio/irex2009_5/' title='irex2009_5'><img width="65" height="98" src="http://static.betazeta.com/www.fayerwayer.com/up/2009/11/irex2009_5.jpg" class="attachment-post-galeria" alt="irex2009_5" title="irex2009_5" /></a>
                    </dt>
                </dl><dl class="gallery-item">
                    <dt class="gallery-icon">
                        <a href='http://www.fayerwayer.com/2009/11/irex-2009-exhibicion-internacional-de-robots-en-tokio/irex2009_6/' title='irex2009_6'><img width="65" height="98" src="http://static.betazeta.com/www.fayerwayer.com/up/2009/11/irex2009_6.jpg" class="attachment-post-galeria" alt="irex2009_6" title="irex2009_6" /></a>
                    </dt>
                </dl><dl class="gallery-item">
                    <dt class="gallery-icon">
                        <a href='http://www.fayerwayer.com/2009/11/irex-2009-exhibicion-internacional-de-robots-en-tokio/irex2009_7/' title='irex2009_7'><img width="65" height="98" src="http://static.betazeta.com/www.fayerwayer.com/up/2009/11/irex2009_7.jpg" class="attachment-post-galeria" alt="irex2009_7" title="irex2009_7" /></a>
                    </dt>
                </dl></div></p>
<p></em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><strong>Links:</strong><br />
- <a href="http://www.botjunkie.com/2009/11/24/breaking-news-barak-obama-worried-about-robot-takeover-for-real/" target="_blank">Breaking News: Barack Obama Worried About Robot Takeover (For Real)</a> <em> (BotJunkie)</em><br />
- <a href="http://dvice.com/archives/2009/11/nextage-robot-d.php" target="_blank">NEXTAGE robot designed to upstage human factory workers</a> <em>(DVICE)</em><br />
- <a href="http://pinktentacle.com/2009/11/photos-international-robot-exhibition-2009/" target="_blank">Photos: International Robot Exhibition 2009</a> <em>(Pink Tentacle, vía <a href="http://www.fayerwayer.com.br/2009/11/fotos-do-international-robot-exhibition-2009/" target="_blank">Fayerwayer Brasil</a>)</em><br />
- <a href="http://dvice.com/archives/2009/11/shadow-dextrous.php" target="_blank">Shadow Dextrous Hand grabs attention at Tokyo robot event</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2009/11/irex-2009-exhibicion-internacional-de-robots-en-tokio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alienware prepara nuevos equipos &#8220;All Powerful&#8221; para el Game Show de Tokio</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2009/09/alienware-prepara-nuevos-equipos-all-powerfull-para-el-game-show-de-tokio/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2009/09/alienware-prepara-nuevos-equipos-all-powerfull-para-el-game-show-de-tokio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 23:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boxbyte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Alienware]]></category>
		<category><![CDATA[All Powerful]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=36297</guid>
		<description><![CDATA[En este mes no solo Google tendrá misterios de otro mundo, ya que Alienware planea presentar nuevos equipos &#8220;All Powerfull&#8221; en el próximo Tokyo Game show 2009 (24-27 Septiembre). Aunque la empresa no mencionan nada más al respecto más que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.fayerwayer.com/2009/09/alienware-prepara-nuevos-equipos-all-powerfull-para-el-game-show-de-tokio/"><em>Click aqui para ver el video.</em></a></p></p>
