<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FayerWayer &#187; Sphere</title>
	<atom:link href="http://www.fayerwayer.com/tag/sphere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fayerwayer.com</link>
	<description>Dosis diarias de tecnología en español.™</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 10:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La tecnología dentro del Microsoft Sphere</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/08/la-tecnologia-dentro-del-microsoft-sphere/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2008/08/la-tecnologia-dentro-del-microsoft-sphere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 03:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tricky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sphere]]></category>
		<category><![CDATA[Surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/2008/08/la-tecnologia-dentro-del-microsoft-sphere/</guid>
		<description><![CDATA[Si hay algo que Microsoft esta haciendo bien, aparte del XBox 360, es sorprendernos con sus interfaces táctiles demostradas en el Microsoft Surface y su primo hermano, el Microsoft Sphere. Al Sphere lo habiamos visto hace poco en sus primeras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://images.video.msn.com/flash/soapbox1_1.swf" quality="high" width="432" height="364" base="http://images.video.msn.com/" name="msn_soapbox" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" pluginspage="http://macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="c=v&#038;v=50579296-4cb1-455b-994f-3e8d95e67f1d&#038;ifs=true&#038;fr=shared&#038;mkt=en-CA&#038;brand=sympatico"></embed></p>
<p>Si hay algo que Microsoft esta haciendo bien, aparte del XBox 360, es sorprendernos con sus interfaces táctiles demostradas en el Microsoft Surface y su primo hermano, el Microsoft Sphere.</p>
<p>Al <a href="http://www.fayerwayer.com/2008/07/demo-de-microsoft-sphere/">Sphere lo habiamos visto hace poco</a> en sus primeras demostraciones, y ahora Microsoft ha liberado un video donde podemos ver con más detalles las funciones de esta interfaz táctil multi punto (manejo de imágenes, videos, rotación de objetos, cámara panomárica y el menú circular), junto a la descripción de la tecnología dentro de la esfera.</p>
<p>Bien por Microsoft, a ver que más le mete a esta pelotita, y lo más importante: que nos digan cuanto costará y cuando podremos reemplazar el globo terráqueo de nuestras casas.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://arstechnica.com/journals/microsoft.ars/2008/08/14/acloser-look-at-the-technology-behind-the-microsoft-sphere">A closer look at the technology behind the Microsoft Sphere</a> <em>(Arstechnica) </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2008/08/la-tecnologia-dentro-del-microsoft-sphere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demo de Microsoft Sphere</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/07/demo-de-microsoft-sphere/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2008/07/demo-de-microsoft-sphere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 09:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeroZen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[Sphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/2008/07/demo-de-microsoft-sphere/</guid>
		<description><![CDATA[No es el nuevo producto estrella de Microsoft, sino que sólo un proyecto que busca explorar las posibilidades de la tecnología touchscreen en una superficie esférica. Puedes ver un video de la demo en este enlace. [Vía]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.fayerwayer.com/up/2008/07/zz26ad2021.jpg" alt="zz26ad2021.jpg" align="right" />No es el nuevo producto estrella de Microsoft, sino que sólo un proyecto que busca explorar las posibilidades de la tecnología touchscreen en una superficie esférica. Puedes ver un video de la demo en <a href="http://blog.seattlepi.nwsource.com/microsoft/archives/144629.asp" target="_blank">este enlace</a>. [<a href="http://www.gottabemobile.com/Microsofts+Sphere+Demoed+Totally+Amazing.aspx" target="_blank">Vía</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2008/07/demo-de-microsoft-sphere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

