<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FayerWayer &#187; OpenSocial</title>
	<atom:link href="http://www.fayerwayer.com/tag/opensocial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fayerwayer.com</link>
	<description>Dosis diarias de tecnología en español.™</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 12:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>FayerWayer en vivo desde Yahoo! Latin America con RefreshMiami</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/08/fayerwayer-en-vivo-desde-yahoo-latin-america-con-refreshmiami/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2008/08/fayerwayer-en-vivo-desde-yahoo-latin-america-con-refreshmiami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 18:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSocial]]></category>
		<category><![CDATA[RefreshMiami]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/2008/08/fayerwayer-en-vivo-desde-yahoo-latin-america-con-refreshmiami/</guid>
		<description><![CDATA[A partir de las 19:30 ET, estaremos presentes transmitiendo en vivo en esta conferencia donde Yahoo! va a hablar sobre su estrategia OpenSocial y RefreshMiami va a exponer sobre los medios sociales y otra sorpresas. ¡No te lo pierdas! (via)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.fayerwayer.com/up/2008/08/refreshmiami.jpg" alt="refreshmiami.jpg" align="right" /></p>
<p>A partir de las 19:30 ET, estaremos presentes transmitiendo <strong>en vivo </strong>en esta conferencia donde Yahoo! va a hablar sobre su estrategia <a href="http://www.fayerwayer.com/tag/opensocial/">OpenSocial</a> y <a href="http://refreshmiami.org/">RefreshMiami</a> va a exponer sobre los medios sociales y otra sorpresas. ¡No te lo pierdas! <em>(<a href="http://www.new.facebook.com/group.php?gid=2321337878">via</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2008/08/fayerwayer-en-vivo-desde-yahoo-latin-america-con-refreshmiami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook y Microsoft se alistan contra Google Social Graph</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/03/facebook-y-microsoft-listos-para-atacar-a-google-social-graph/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2008/03/facebook-y-microsoft-listos-para-atacar-a-google-social-graph/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 20:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bebo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hi5]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSocial]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tagged]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/2008/03/facebook-y-microsoft-listos-para-atacar-a-google-social-graph/</guid>
		<description><![CDATA[Esto se está poniendo bueno. Hace unas horas, Yahoo! anunció que se incorpora al OpenSocial, y ahora Microsoft acaba de publicar que se unió con Facebook, Tagged, Hi5, Bebo y LinkedIn para abrir sus estándares y así dejar que cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.fayerwayer.com/up/2008/03/microsoftfacebook.jpg" alt="microsoftfacebook.jpg" /></p>
<p>Esto se está poniendo bueno. Hace unas horas, Yahoo! <a href="http://www.fayerwayer.com/2008/03/yahoo-se-une-a-open-social/">anunció</a> que se incorpora al <a href="http://www.fayerwayer.com/2007/11/aguantate-facebook-que-se-viene-opensocial/">OpenSocial</a>, y ahora Microsoft acaba de <a href="http://dev.live.com/blogs/devlive/archive/2008/03/25/237.aspx">publicar </a>que se unió con <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook">Facebook</a>, <a href="http://www.tagged.com/">Tagged</a>, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Hi5">Hi5</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bebo">Bebo </a>y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/LinkedIn">LinkedIn</a> para abrir sus estándares y así dejar que cada servicio tenga la posibilidad de transferir sus contactos entre ellos y el servicio de Microsoft Windows Live.</p>
<p>Esta nueva estrategia pretende, de alguna manera, contrarrestar el esfuerzo de Google llamado <a href="http://code.google.com/intl/en/apis/socialgraph/docs/">Social Graph</a>. Sin embargo, la movida de Microsoft procura la unificación de los participantes mediante una <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/API">API</a>, y Google lo hace a través de etiquetas (tags) en formato <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/FOAF">FOAF</a> (amigo de un amigo) y <a href="http://gmpg.org/xfn/">XNF</a>.</p>
<p>Básicamente, la diferencia radica en que mediante una API, la relación se hace directamente entre los sitios con una certificación, lo que evita que los datos puedan ser liberados públicamente. Con la metodología de Google, la información se abre a Internet, lo que ayuda a ser públicamente indexado por los buscadores.</p>
<p><strong>Links:</strong><br />
- <a href="http://dev.live.com/blogs/devlive/archive/2008/03/25/237.aspx"> Microsoft Partners with Top Social Networks</a> <em>(Windows Live Dev)</em><br />
- <a href="http://www.foaf-project.org/">The Friend of a Friend (FOAF) project<br />
</a><span class="external text">- </span><a href="http://metadatosxmlrdf.50webs.org/" class="external text" title="http://metadatosxmlrdf.50webs.org/" rel="nofollow">Metadatos y documentos XML/RDF para recuperación<br />
</a>- <a href="http://gmpg.org/xfn/intro">XFN: Introduction and Examples</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2008/03/facebook-y-microsoft-listos-para-atacar-a-google-social-graph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo se une a OpenSocial</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/03/yahoo-se-une-a-open-social/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2008/03/yahoo-se-une-a-open-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 17:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[My Space]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSocial]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/2008/03/yahoo-se-une-a-open-social/</guid>
		<description><![CDATA[Con el fin de desarrollar aplicaciones abiertas para las redes sociales, Yahoo acaba de anunciar que va a soportar la red OpenSocial creada en noviembre del año pasado por Google. Además, junto a MySpace y Google, Yahoo van a crear [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.fayerwayer.com/up/2008/03/opensocialyahoo.jpg" alt="opensocialyahoo.jpg" /></p>
<p>Con el fin de desarrollar aplicaciones abiertas para las redes sociales, Yahoo acaba de anunciar que va a soportar la red <a href="http://www.fayerwayer.com/2007/11/aguantate-facebook-que-se-viene-opensocial/">OpenSocial</a> creada en noviembre del año pasado por Google.</p>
<p>Además, junto a MySpace y Google, Yahoo van a crear el <a href="http://sites.google.com/a/opensocial.org/opensocial/Home">OpenSocial Foundation</a>, con el fin de mantener un ambiente neutro y comunitario para desarrollar aplicaciones. La nueva entidad sin fines de lucro entraría en operaciones el 1ro de Julio del presente año.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://googleblog.blogspot.com/2008/03/opensocial-continues-to-grow-welcome.html">OpenSocial continues to grow: Welcome, Yahoo!</a> <em>(Google)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2008/03/yahoo-se-une-a-open-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

