<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FayerWayer &#187; New Jersey</title>
	<atom:link href="http://www.fayerwayer.com/tag/new-jersey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fayerwayer.com</link>
	<description>Dosis diarias de tecnología en español.™</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 21:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sony cierra planta que produjo discos por 50 años</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2011/01/sony-cierra-planta-que-produjo-discos-por-50-anos/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2011/01/sony-cierra-planta-que-produjo-discos-por-50-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 18:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Neira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[CDs]]></category>
		<category><![CDATA[Cierre]]></category>
		<category><![CDATA[fábrica]]></category>
		<category><![CDATA[fin de producción]]></category>
		<category><![CDATA[New Jersey]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Vinilos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=475362</guid>
		<description><![CDATA[El cierre se debe a la constante baja en ventas de discos físicos, mientras que las ventas digitales de música siguen creciendo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-475372" href="http://www.fayerwayer.com/2011/01/sony-cierra-planta-que-produjo-discos-por-50-anos/pitman/"><img class="aligncenter size-full wp-image-475372" title="pitman" src="http://static.betazeta.com/www.fayerwayer.com/up/2011/01/pitman.jpg" alt="" width="412" height="417" /></a></p>
<p>En una clara señal del estado de la industria, Sony cerrará el 31 de marzo una planta que produjo discos por más de 50 años. Según la compañía japonesa, el cierre se debe a las malas cifras de ventas de CDs. Con este cierre, 300 personas perderán su trabajo.</p>
<p>La fábrica, ubicada en Pitman, New Jersey,  empezó a producir vinilos en 1960 y pasó a los CDs en 1988, llegando a producir un máximo de 18 millones de discos al mes. Si las cifras de venta de música en formato físico son una indicación, no sería extraño ver más cierres de fábricas productoras en el futuro.</p>
<p>Según un artículo de Computerworld, las ganancias de las disqueras bajaron un 7,2% el último año. Al mismo tiempo, las ganancias por venta de música en formatos digitales subieron un 9,2%, llegando a US$ 4300 millones de dólares, lo que representa un 25,3% de las ventas de música en todos los formatos, en todo el mundo. En Estados Unidos, el cambio es aún más radical, donde las ventas digitales representan casi la mitad de las ventas totales de música.</p>
<p>Sin duda es una época de cambios para Sony. El año pasado terminaron la producción del <a href="http://www.fayerwayer.com/2010/10/sony-anuncia-el-fin-de-la-produccion-del-walkman-con-cassette/">famoso Walkman con cassette</a> y cerraron una planta de cintas magnéticas en Alabama. Lentamente, Sony se va alejando de la distribución física de música.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.networkworld.com/community/blog/sign-digital-times-sony-shutting-plant-used-m">Sign of the digital times: Sony shutting plant that used to make 18M CDs a month</a><em> (NetworkWorld)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2011/01/sony-cierra-planta-que-produjo-discos-por-50-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: 20 horas de la nevazón en EE.UU. resumidas en 38 segundos</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2010/12/video-20-horas-de-la-nevazon-en-estados-unidos-resumidas-en-38-segundos/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2010/12/video-20-horas-de-la-nevazon-en-estados-unidos-resumidas-en-38-segundos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 22:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seba Cabezas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[New Jersey]]></category>
		<category><![CDATA[Tormenta de Nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=440851</guid>
		<description><![CDATA[Mientras en el Hemisferio Sur ya la mayoría de las personas estamos muriendo de calor, en la costa este de Estados Unidos y varias partes del Hemisferio Norte han debido lidiar con una tremenda nevazón durante las últimas 24 horas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fayerwayer.com/2010/12/video-20-horas-de-la-nevazon-en-estados-unidos-resumidas-en-38-segundos/"><em>Click aqui para ver el video.</em></a></p>
<p>Mientras en el Hemisferio Sur ya la mayoría de las personas estamos muriendo de calor, <strong>en la costa este de Estados Unidos y varias partes del Hemisferio Norte han debido lidiar con una tremenda nevazón durante las últimas 24 horas.</strong> En instantes, todo cubierto de blanco, con metros de nieve por todos lados.</p>
<p>Pues bien, este <a href="http://vimeo.com/user4157263" target="_blank">Michael Black</a> de Nueva Jersey, iluminado con que no serían sólo unos cuantos copitos, instaló en su jardín un reloj y un medidor para registrarlos mientras desaparecen bajo la nevazón. <strong>20 horas de agua nieve en 38 segundos de fotografías tomadas cada cinco minutos, </strong>dimensionando lo complicado que puede ser ir a comprar pan a la esquina en estos momentos…</p>
<p><strong>Link: </strong><a href="http://tv.gawker.com/5718915/the-best-blizzard-time+lapse-video-youll-see-today" target="_blank">The Best Blizzard Time-lapse Video You&#8217;ll See Today</a> <em>(Gawker.TV)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2010/12/video-20-horas-de-la-nevazon-en-estados-unidos-resumidas-en-38-segundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experto cuestiona las máquinas de voto electrónico utilizadas en New Jersey</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/10/experto-cuestiona-las-maquinas-de-voto-electronico-utilizadas-en-new-jersey/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2008/10/experto-cuestiona-las-maquinas-de-voto-electronico-utilizadas-en-new-jersey/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 01:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZooTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[New Jersey]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Voto Electrónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/2008/10/experto-cuestiona-las-maquinas-de-voto-electronico-utilizadas-en-new-jersey/</guid>
		<description><![CDATA[Ya parece casi una tradición que cada cierto tiempo, en especial ante la cercanía de una elección, se cuestione la seguridad de las máquinas de voto electrónico que se utilizan en Estados Unidos. El caso más reciente tiene relación con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.fayerwayer.com/up/2008/10/20061107elpepuint_5.jpg" alt="20061107elpepuint_5.jpg" align="right" />Ya parece casi una tradición que <a target="_blank" href="http://www.fayerwayer.com/2008/08/reconocen-un-error-critico-en-maquinas-de-voto-electronico/">cada cierto tiempo</a>, en especial ante la cercanía de una elección, se cuestione la seguridad de las máquinas de voto electrónico que se utilizan en Estados Unidos.</p>
<p>El caso más reciente tiene relación con un profesor de la Universidad de Princeton, llamado Andrew Appel y que afirma que las 10.000 máquinas electrónico que son utilizadas en 18 de los 21 condados de New Jersey (donde vota <a target="_blank" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bon_Jovi">Bon Jovi</a>), pueden ser manipuladas en menos de siete minutos con el objeto de alterar los resultados y por consiguiente, el resultado de las elecciones.</p>
<p>En el reporte entregado por el profesor, se detallan una serie de hechos que dan cuenta de la poca fiabilidad que poseen las máquinas, partiendo en describir errores en la programación hasta la instalación de un firmware fraudulento en las mismas.</p>
<p>El tema cobra nuevamente relevancia si pensamos que estas máquinas, volverán a ser utilizadas en las próximas elecciones presidenciales del 4 de Noviembre próximo.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a target="_blank" href="http://citp.princeton.edu/voting/advantage/">Insecurities and Inaccuracies of the Sequoia AVC Advantage 9.00H DRE Voting Machine</a> (<em>vía <a target="_blank" href="http://cbs3.com/local/new.jersey.elections.2.842765.html">CBS3</a></em>)<br />
<strong><small>Publicidad:</strong> Este sitio lo puedes ver a través de tu <strong><a href="http://www.entelpcs.cl/serviciosmovil/soluciones_moviles/internet_movil.iws?IDP=&amp;IDPa2b=">Internet Móvil de Entel PCS</a></strong></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2008/10/experto-cuestiona-las-maquinas-de-voto-electronico-utilizadas-en-new-jersey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

