<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FayerWayer &#187; Micrófonos</title>
	<atom:link href="http://www.fayerwayer.com/tag/microfonos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fayerwayer.com</link>
	<description>Dosis diarias de tecnología en español.™</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 12:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Diseñan robots para que creen su propia lengua</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2011/05/robots-disenados-para-crear-su-propia-lengua/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2011/05/robots-disenados-para-crear-su-propia-lengua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 09:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[aprender]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[laberinto]]></category>
		<category><![CDATA[lengua]]></category>
		<category><![CDATA[lenguaje]]></category>
		<category><![CDATA[Lingodroid]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Micrófonos]]></category>
		<category><![CDATA[oral]]></category>
		<category><![CDATA[pronunciación]]></category>
		<category><![CDATA[Queensland University of Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>
		<category><![CDATA[Ruth Schulz]]></category>
		<category><![CDATA[sílabas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=527210</guid>
		<description><![CDATA[Bip bip bop bip bip biiiiip.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-527230" src="http://static.betazeta.com/www.fayerwayer.com/up/2011/05/lingodroids_03.png" alt="" width="500" height="273" /></p>
<p>La investigadora Ruth Schulz y su equipo están metidos en un interesante proyecto en donde se busca que unos robots, llamados Lingodroids, desarrollen su propio lenguaje.</p>
<p>Estos robots están diseñados para navegar por distintos entornos, para ello tienen una cámara, un laser y, por supuesto, ruedas; también se comunican entre ellos con altavoces y microfonos, &#8220;se hablan&#8221;.</p>
<p>El ejercicio es el siguiente: los Lingodroids avanzan por un espacio divido por paredes y bloques, del cual van recononciendo zonas y nombrándolas usando sílabas que tienen en una base de datos, creando así la palabra del lugar donde se encuentran.</p>
<p>Entonces los robots juegan &#8220;hablándose&#8221; entre ellos para encontrar una lista de palabras y áreas en común.</p>
<p><span id="more-527210"></span></p>
<div id="attachment_527236" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><!--more--><img class="size-full wp-image-527236" src="http://static.betazeta.com/www.fayerwayer.com/up/2011/05/lingodroids_02jpeg.jpeg" alt="" width="450" height="458" /><p class="wp-caption-text">El mapa del espacio físico y el trazado por los lingodroids</p></div>
<p>Uno de los juegos es que cuando un robot llega primero a un lugar desconocido lo nombra y cuando llega un segundo robot, le dice como se llama donde está.</p>
<p>Otro juego es que un lingodroid al encontrarse con otro le pregunta de donde viene, en la respuesta se da el nombre del lugar (inventado anteriormente) y las direcciones para llegar.</p>
<p>Un tercer juego es que se dice una palabra y los dos parten al lugar con la que la asocian, si coinciden ya tienen nombre para ese espacio si no, siguen probando.</p>
<p>En los primeros resultados, dos lingodroids crearon mapas del espacio explorado usando su lenguaje, con un margen de diferencia de 10º en inclinación y 0.335 metros en distancia.</p>
<p>La idea básica es esta, que los Lingodroids aprendan y construyan entre ellos un lenguaje para navegar por entornos. Y esto es sólo el principio, ya que hay muchas aplicaciones este sistema de enseñanza.</p>
<p><strong>Link: </strong><a href="http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/artificial-intelligence/lingodroid-robots-invent-their-own-spoken-language">Lingodroid Robots invent their own spoken language</a> (<em>IEEE Spectrum</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2011/05/robots-disenados-para-crear-su-propia-lengua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falleció el profesor Fritz Sennheiser, pionero de la industria del audio</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2010/05/fallecio-el-profesor-fritz-sennheiser-pionero-de-la-industria-del-audio/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2010/05/fallecio-el-profesor-fritz-sennheiser-pionero-de-la-industria-del-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 17:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cony Sturm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Audífonos]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[fallecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[fundador]]></category>
		<category><![CDATA[Micrófonos]]></category>
		<category><![CDATA[Sennheiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=77621</guid>
		<description><![CDATA[El fundador de la empresa fabricante de audífonos y micrófonos Sennheiser, Fritz Sennheiser falleció anoche, pocos días después de celebrar su cumpleaños número 98. El profesor fue un pionero en el mundo de la electroacústica y tecnología de transmisión. Fundó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-77631" title="sennheiser" src="http://www.fayerwayer.com/up/2010/05/sennheiser.JPG" alt="sennheiser" width="206" height="274" />El fundador de la empresa fabricante de audífonos y micrófonos Sennheiser, Fritz Sennheiser falleció anoche, pocos días después de celebrar su cumpleaños número 98.</p>
<p>El profesor fue un pionero en el mundo de la electroacústica y tecnología de transmisión. Fundó la compañía junto a un grupo de ingenieros de la Universidad de Hannover poco después de la Segunda Guerra Mundial, y entre las invenciones notables del grupo se encuentran el <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Microphone#Shotgun">micrófono estilo escopeta</a>, la transmisión por infrarrojo de sonido y el desarrollo de tecnología inalámbrica por multi-canales.</p>
<p>Los sistemas de audio de la compañía han sido utilizados en la industria aérea para la reducción de ruido en los equipos que utilizan los pilotos, y son ampliamente usados en la industria del cine y la música, habiendo recibido incluso premios Grammy y Emmy.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.sennheiser.com/sennheiser/home_de.nsf/root/press_releases_180510_prof_dr_fritz_sennheiser">Prof. Dr. Fritz Sennheiser gestorben</a> <em>(Sennheiser)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2010/05/fallecio-el-profesor-fritz-sennheiser-pionero-de-la-industria-del-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micrófono USB con diseño retro de Brando</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/09/microfono-usb-con-diseno-retro-de-brando/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2008/09/microfono-usb-con-diseno-retro-de-brando/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 12:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeroZen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Brando]]></category>
		<category><![CDATA[Micrófonos]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/2008/09/microfono-usb-con-diseno-retro-de-brando/</guid>
		<description><![CDATA[Si lo tuyo es hablar en podcast o radios online, acá hay un micrófono de diseño retro que le dará algo de estilo a tu lugar de grabación y hará que te sientas como todo un profesional del bla, bla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.fayerwayer.com/up/2008/09/zz59202c8c.jpg" alt="zz59202c8c.jpg" /></p>
<p>Si lo tuyo es hablar en podcast o radios online, acá hay un micrófono de diseño retro que le dará algo de estilo a tu lugar de grabación y hará que te sientas como todo un profesional del bla, bla en internet. Obra de los creativos de Brando, cuando salga a la venta este dispositivo USB tendrá un precio de <acronym title="(CLP$17.512 | EUR€22 | MXN$340)">USD$32</acronym>.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://usb.brando.com.hk/prod_detail.php?prod_id=00659" target="_blank">Retro USB Microphone</a> <em>(Vía <a href="http://www.geekalerts.com/retro-usb-microphone/" target="_blank">Geeks Alerts</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2008/09/microfono-usb-con-diseno-retro-de-brando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

