<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FayerWayer &#187; Exoesqueleto</title>
	<atom:link href="http://www.fayerwayer.com/tag/exoesqueleto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fayerwayer.com</link>
	<description>Dosis diarias de tecnología en español.™</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 11:37:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Un exoesqueleto para volver a caminar</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2011/09/un-exoesqueleto-para-volver-a-caminar/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2011/09/un-exoesqueleto-para-volver-a-caminar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 12:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan L. Gimeno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[caminar]]></category>
		<category><![CDATA[Exoesqueleto]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=547236</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de un proyecto holandés pensado para ayudar en la rehabilitación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay vida más allá de usarlos en <em>Aliens</em>, en los cómics Marvel o para usos militares experimentales. Nos referimos a los exoesqueletos, cada vez más empleados en el área médica y de rehabilitación para superar minusvalías físicas.</p>
<p>Es el caso de este sistema <a href="http://www.bw.ctw.utwente.nl/research/projects/lopes.doc/index.html">LOPES</a> empleado en Holanda y <strong>especialmente pensado para que aquellas víctimas de atropellos aprendan de nuevo a caminar</strong>. Un soporte fijo que detecta en tiempo real aquellos defectos en el andar y ayudando a corregirlos aplicando soporte y retroalimentación al área localizada.</p>
<p><a href="http://www.fayerwayer.com/2011/09/un-exoesqueleto-para-volver-a-caminar/"><em>Click aqui para ver el video.</em></a></p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://dvice.com/archives/2011/09/exoskeleton-rob.php" target="_blank">Exoskeleton robotic legs train stroke victims to walk again</a> (<em>dvice</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2011/09/un-exoesqueleto-para-volver-a-caminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El apantallante exoesqueleto XOS-2 podría venderse en 5 años</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2011/08/el-apantallante-exoesqueleto-xos-2-podria-venderse-en-5-anos/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2011/08/el-apantallante-exoesqueleto-xos-2-podria-venderse-en-5-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 11:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[armadura]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar]]></category>
		<category><![CDATA[Clark Gregg]]></category>
		<category><![CDATA[EXO]]></category>
		<category><![CDATA[exo esqueleto]]></category>
		<category><![CDATA[Exoesqueleto]]></category>
		<category><![CDATA[fuerza]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Man]]></category>
		<category><![CDATA[maquinaria]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar]]></category>
		<category><![CDATA[Raytheon]]></category>
		<category><![CDATA[Sarcos]]></category>
		<category><![CDATA[Traje]]></category>
		<category><![CDATA[XOS]]></category>
		<category><![CDATA[XOS 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=538709</guid>
		<description><![CDATA[Se llama XOS y aumenta considerablemente la fuerza de su portador. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-538711" src="http://static.betazeta.com/www.fayerwayer.com/up/2011/08/sarcosxos2.jpg" alt="" width="264" height="315" />El actor <a href="http://www.imdb.com/name/nm0163988/" target="_blank">Clark Gregg</a> tuvo la oportunidad de probar con su propio cuerpo el exoesqueleto estilo Iron-Man llamado <strong>XOS-2</strong>, el cual aumenta notablemente la fuerza de su portador.</p>
<p>Éste es la segunda versión de uno ya mostrado unos 4 años atrás, desarrollado por la compañía Raytheon Sarcos, y obviamente, en un principio es de mero uso militar.</p>
<p>El XOS-2 es más fuerte, ligero y tiene más resistencia al daño que su antecesor. Debe estar conectado a una fuente de energía externa por lo que tiene un cable insertado en la espalda (a la <em>Evangelion</em>) que limita su desplazamiento.</p>
<p>Aún así es un artefacto impresionante, en el video que está después del corte pueden apreciar como Clark Gregg realiza acciones difíciles o pesadas para un humano normal, en cambio con el exoesqueleto XOS-2 son igual de fáciles que quitarle un dulce a un bebé.</p>
<p>La gente de Raytheon Sarcos cree que en 5 años esta armadura estará en el mercado &#8211; en el mercado militar obviamente &#8211; pero seguramente la industria privada y luego las personas comunes podrán adquirirlo.</p>
<p>También se estima que en 10 años este exoesqueleto funcione con batería propia y no tenga que estar conectado a una fuente externa.</p>
<p>No olviden ver el video después del salto e ir ahorrando para comprarle uno a sus hijos, para que se defiendan de los futuros abusadores en el colegio.</p>
<p><span id="more-538709"></span><p><a href="http://www.fayerwayer.com/2011/08/el-apantallante-exoesqueleto-xos-2-podria-venderse-en-5-anos/"><em>Click aqui para ver el video.</em></a></p></p>
<p><strong>Link: </strong><a href="http://dvice.com/archives/2011/07/a-real-iron-man.php">A real Iron Man suit you can buy is now about five years away</a> (<em>Dvice</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2011/08/el-apantallante-exoesqueleto-xos-2-podria-venderse-en-5-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atleta paraolímpico camina por primera vez tras 30 años gracias a exoesqueleto</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2011/05/atleta-paraolimpico-camina-por-primera-vez-tras-30-anos-gracias-a-exoesqueleto/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2011/05/atleta-paraolimpico-camina-por-primera-vez-tras-30-anos-gracias-a-exoesqueleto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 19:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cony Sturm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[atleta]]></category>
		<category><![CDATA[discapacitado]]></category>
		<category><![CDATA[Exoesqueleto]]></category>
		<category><![CDATA[nueva zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[paraolímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Piernas]]></category>
		<category><![CDATA[rex bionics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=524037</guid>
		<description><![CDATA[La empresa neozelandesa Rex Bionics lanzó hace un año su primer exoesqueleto, a un precio de nada menos que US$150.000. Desde entonces muchos se preguntaron quién podría tener tanto dinero para gastar en este aparato, y la respuesta se dio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-524053" title="rex" src="http://static.betazeta.com/www.fayerwayer.com/up/2011/05/rex-152x300.jpg" alt="" width="152" height="300" />La empresa neozelandesa <a href="http://www.rexbionics.com/">Rex Bionics</a> lanzó hace un año su primer exoesqueleto, a un precio de nada menos que US$150.000. Desde entonces muchos se preguntaron quién podría tener tanto dinero para gastar en este aparato, y la respuesta se dio a conocer hoy, con el primer propietario de uno de los exoesqueletos: Dave MacCalman.</p>
<p>MacCalman es un <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/David_MacCalman">atleta paraolímpico</a> que ha ganado múltiples medallas por lanzamiento de la jabalina y pentatlón. El hombre perdió el uso de sus piernas tras una lesión en la columna en un accidente en un río, 30 años atrás, y por primera vez ha vuelto a caminar gracias a la ayuda de sus nuevas piernas robot.</p>
<p>&#8220;Es difícil describir lo que se siente estar de pie de nuevo. Mido 1,82 metros, de modo que ha sido increíble experimentar la vida desde esta altura de nuevo. Estoy esperando llevarme mis Rex a casa y poder estar de pie y conversar con mi familia y amigos&#8221;, dijo MacCalman a una <a href="http://www.voxy.co.nz/national/nz-paralympian-steps-rex-bionics-and-walks-again/5/88965">radio neozelandesa</a>.</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://www.engadget.com/2011/05/02/new-zealand-paralympian-buys-first-rex-bionics-exoskeleton-take/">New Zealand paralympian buys first Rex Bionics exoskeleton, takes robot walking legs on a spin</a> <em>(Engadget)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2011/05/atleta-paraolimpico-camina-por-primera-vez-tras-30-anos-gracias-a-exoesqueleto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudiantes japoneses crean un mecha que funciona a energía humana</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2011/03/estudiantes-japoneses-crean-un-mecha-que-funciona-a-energia-humana/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2011/03/estudiantes-japoneses-crean-un-mecha-que-funciona-a-energia-humana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 22:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cony Sturm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Exoesqueleto]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[máquina]]></category>
		<category><![CDATA[mecha]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=514558</guid>
		<description><![CDATA[Es grande, diestro, ágil y bastante gracioso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-514715" title="skeletonics" src="http://static.betazeta.com/www.fayerwayer.com/up/2011/03/skeletonics2-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" />Un grupo de estudiantes japoneses trabajó por seis meses en un proyecto llamado &#8220;Skeletonics&#8221;, que terminó siendo un gran exoesqueleto-mecha hecho de plástico y metal que es sorpresivamente diestro y se impulsa únicamente usando la energía del humano que lleva adentro.</p>
<p>Esto significa que el exoesqueleto no te entrega superpoderes como fuerza sobrehumana ni resistencia a las bombas, sino que está diseñado para hacerte más grande y mantener la libertad y movimiento y destreza que ya tienes como simple humano.</p>
<p>A primera vista pareciera lograr eso bien, ya que puede mover los dedos delicadamente y correr con bastante agilidad. También tiene un &#8220;arma&#8221; en el brazo derecho que parece una especie de cañón de agua. No es muy útil, pero éste no sería un mecha japonés sin un arma.</p>
<p>El video a continuación está en japonés, pero muestra al aparato en acción (la &#8220;acción&#8221; comienza alrededor de los 3:20). Seguro que pueden imaginarse qué se podría desarrollar a partir de esto.</p>
<p><span id="more-514558"></span></p>
<p><a href="http://www.fayerwayer.com/2011/03/estudiantes-japoneses-crean-un-mecha-que-funciona-a-energia-humana/"><em>Click aqui para ver el video.</em></a></p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://www.popsci.com/diy/article/2011-03/video-diy-human-powered-exoskeleton-makes-you-bigger-stronger-funnier">DIY Human-Powered exoskeleton makes you bigger, stronger, funnier</a> <em>(PopSci)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2011/03/estudiantes-japoneses-crean-un-mecha-que-funciona-a-energia-humana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eLEGS: Exoesqueleto ligero da nuevas piernas a parapléjicos</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2010/10/elegs-exoesqueleto-ligero-da-nuevas-piernas-a-paraplejicos/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2010/10/elegs-exoesqueleto-ligero-da-nuevas-piernas-a-paraplejicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 21:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boxbyte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Berkeley Bionics]]></category>
		<category><![CDATA[eLEGS]]></category>
		<category><![CDATA[Exoesqueleto]]></category>
		<category><![CDATA[parapléjicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=306501</guid>
		<description><![CDATA[Berkeley Bionics ha lanzado un nuevo traje/armadura llamado eLEGS - basado en el exoesqueleto HULC (Human Universal Load Carrier) &#8211; que permite a las personas que han perdido la función de sus piernas, ponerse de pie y caminar de nuevo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_306521" class="wp-caption aligncenter" style="width: 605px"><img class="size-large wp-image-306521" title="exo2_f" src="http://static.betazeta.com/www.fayerwayer.com/up/2010/10/exo2_f-595x396.jpg" alt="" width="595" height="396" /><p class="wp-caption-text">Foto: Jim Merithew/Wired.com</p></div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://berkeleybionics.com/" target="_blank"></a></p>
<p><a href="http://berkeleybionics.com/" target="_blank">Berkeley Bionics</a> ha lanzado un nuevo traje/armadura llamado <strong>eLEGS </strong>- basado en el exoesqueleto HULC (Human Universal Load Carrier) &#8211; que permite a las personas que han perdido la función de sus piernas, ponerse de pie y caminar de nuevo. A diferencia del <a href="http://www.fayerwayer.com/2010/09/exoesqueleto-militar-xos-2-video/" target="_blank">XOS-2 de Raytheon</a> y <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Universal_Load_Carrier" target="_blank">HULC de Berkeley Bionics</a>, el eLEGS no tiene la intención de aumentar la <a href="http://www.fayerwayer.com/2010/07/el-exoesqueleto-de-lockheed-martin-se-empieza-a-probar-en-el-ejercito-de-ee-uu/" target="_blank">fuerza y resistencia de los soldados</a>. Está diseñado específicamente como un dispositivo de rehabilitación para ayudar a restaurar la movilidad en personas con lesiones de médula espinal, así como mejorar la circulación sanguínea y digestión.</p>
<p>El traje consiste en un <em>backpack</em> con un controlador conectado a unas piernas robóticas. Es impulsado por cuatro motores, dos para la cadera y uno por cada rodilla. La articulación del tobillo se controla con muelles que mantienen el pie en ángulo para poder caminar. Mientras los sensores en las piernas mandan información a la unidad de control para determinar la forma en que se deben doblar las articulaciones. El equipo cuenta con baterías de litio-cobalto que permiten que el traje sea operado con total autonomía.</p>
<p><span id="more-306501"></span></p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.fayerwayer.com/2010/10/elegs-exoesqueleto-ligero-da-nuevas-piernas-a-paraplejicos/"><em>Click aqui para ver el video.</em></a></p></p>
<p>La compañía dice que la velocidad al caminar depende de la aptitud del paciente y su condición, pero no es imposible alcanzar una velocidad de 2 mph (3.2 km/h). Puede ser hecho para adaptarse a la mayoría de las personas entre 1,5 y 1,95 metros (con menos de 100kg), en cuestión de minutos.</p>
<p>La compañía tiene previsto comenzar los ensayos clínicos a principios de 2011, con un costo alrededor de los USD$100.000 &#8211; igual que una silla de ruedas de alta gama.</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://gizmodo.com/5658323/walking-with-paralysis-is-now-a-reality" target="_blank">Walking With Paralysis Is Now a Reality</a> <em>(Gizmodo)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2010/10/elegs-exoesqueleto-ligero-da-nuevas-piernas-a-paraplejicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HULC: El exoesqueleto de Lockheed Martin se empieza a probar en el ejército de EE.UU.</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2010/07/el-exoesqueleto-de-lockheed-martin-se-empieza-a-probar-en-el-ejercito-de-ee-uu/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2010/07/el-exoesqueleto-de-lockheed-martin-se-empieza-a-probar-en-el-ejercito-de-ee-uu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 01:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boxbyte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[armada]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Exoesqueleto]]></category>
		<category><![CDATA[HULC]]></category>
		<category><![CDATA[Lockheed Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Militar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=154521</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco vimos como un exoesqueleto podría devolver la movilidad a aquellos que han perdido la habilidad de caminar, pero es evidente que los avances en exosqueletos están más encaminados al uso militar, sobre todo cuando la armada de Estados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-154551" title="HULC" src="http://static.betazeta.com/www.fayerwayer.com/up/2010/07/HULC.jpg" alt="HULC" width="570" height="409" /></p>
<p>Hace poco vimos como un exoesqueleto <a href="http://www.fayerwayer.com/2010/07/rex-un-exoesqueleto-que-le-dice-adios-a-las-sillas-de-ruedas/" target="_blank">podría devolver la movilidad</a> a aquellos que han perdido la habilidad de caminar, pero es evidente que los avances en exosqueletos <a href="http://www.fayerwayer.com/2008/09/eeuu-comienza-pruebas-con-exosqueletos-para-su-ejercito/" target="_blank">están más encaminados</a> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=n0X1vyWU6bw" target="_blank">al uso militar</a>, sobre todo cuando la armada de Estados Unidos hace fuertes inversiones en este campo.</p>
<p><strong>Lockheed Martin</strong> <a href="http://www.lockheedmartin.com/news/press_releases/2010/MFC_071410_USArmyNatickSoldierCenterAwardsHULC.html" target="_blank">ha recibido un contrato</a> de USD$1,100 millones por parte del <a href="http://www.army.mil/info/organization/natick/" target="_blank">Centro de Sistemas para Soldados en Natick</a>, Massachusetts, para que el ejército de EE.UU. pruebe y evalué la próxima generación del exoesqueleto robótico avanzado <del datetime="2010-07-22T00:09:59+00:00">HULK</del> <strong><a href="http://www.fayerwayer.com/2010/01/exoesqueleto-de-lockheed-martin-usara-celdas-de-energia-en-el-campo-de-batalla/" target="_blank">HULC <span style="font-weight: normal;">(Human Universal Load Carrier)</span></a></strong>, <strong>diseñado para aumentar fuerza y resistencia en soldados</strong>, así como reducir las lesiones en el transporte de carga.</p>
<blockquote><p>&#8220;Las pruebas realizadas en el sistema HULC de Lockheed Martin nos ayudará a evaluar el estado actual de la tecnología&#8221;, dijo David Audet, soldado del Ejército de EE.UU. en el Centro de Ingeniería y Desarrollo del <em>Army Natick Soldier Research</em>.</p></blockquote>
<p>El sistema actualizado de HULC incluyen un control optimizado, mayor duración de la batería (hasta 72 horas) y mejoras en su diseño. HULC está diseñado para transferir el peso de las cargas pesadas al piso a través de la piernas robóticas de una exoesqueleto, mientras que una micro-computadora avanzada abordo asegura que se mueva de manera concertada con el operador.</p>
<p><span id="more-154521"></span>Los investigadores del <em>Natick Soldier Center</em> evaluarán como el funcionamiento de HULC afecta el desempeño de los soldados. Además, las pruebas biomecánicas medirán la energía gastada por un soldado cuando se utiliza el HULC y las pruebas de laboratorio evaluarán la facilidad en que sus usuarios aprenden a utilizar el sistema HULC, realizando varias cargas y moviéndose a diferentes velocidades.</p>
<p style="text-align: center; "><p><a href="http://www.fayerwayer.com/2010/07/el-exoesqueleto-de-lockheed-martin-se-empieza-a-probar-en-el-ejercito-de-ee-uu/"><em>Click aqui para ver el video.</em></a></p></p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://www.bbc.co.uk/newsbeat/10703219" target="_blank">HULC exoskeleton system ready for soldier tests </a><em>(BBC)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2010/07/el-exoesqueleto-de-lockheed-martin-se-empieza-a-probar-en-el-ejercito-de-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exoesqueleto de Lockheed Martin usará celdas de energía en el campo de batalla</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2010/01/exoesqueleto-de-lockheed-martin-usara-celdas-de-energia-en-el-campo-de-batalla/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2010/01/exoesqueleto-de-lockheed-martin-usara-celdas-de-energia-en-el-campo-de-batalla/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 02:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snidel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Armas]]></category>
		<category><![CDATA[bélico]]></category>
		<category><![CDATA[Exoesqueleto]]></category>
		<category><![CDATA[Lockheed Martin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=52018</guid>
		<description><![CDATA[Los exosqueletos llevan un tiempo acompañándonos, y el ejército estadounidense ya lleva bastante tiempo haciendo pruebas con ellos. Sin embargo, ahora se integrará en uno de los principales modelos de Lockheed Martin celdas de energía a base de combustible como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_52019" class="wp-caption aligncenter" style="width: 580px"><a href="http://www.lockheedmartin.com/products/hulc/HULCPhoto6.html"><img class="size-full wp-image-52019" title="Lockheed Martin photo" src="http://www.fayerwayer.com/up/2010/01/Lockheed-Martin-photo.jpg" alt="Lockheed Martin photo (Uso autorizado)" width="570" height="417" /></a><p class="wp-caption-text">Lockheed Martin photo (Uso autorizado)</p></div>
<p>Los exosqueletos llevan un tiempo acompañándonos, y <a href="http://www.fayerwayer.com/2008/09/eeuu-comienza-pruebas-con-exosqueletos-para-su-ejercito/" target="_blank">el ejército estadounidense ya lleva bastante tiempo haciendo pruebas</a> con ellos. Sin embargo, ahora se integrará en uno de los principales modelos de Lockheed Martin celdas de energía a base de combustible como fuente de alimentación, lo que aumentará su autonomía desde un par de horas a días de funcionamiento. Hasta ahora, estos aparatos funcionaban con baterías de ión de litio.</p>
<p>La implementación se hará junto a la empresa Protonex Technology Corporation, con la que el gigante de las armas Lockheed Martin firmó un acuerdo conjunto para desarrollo. El exoesqueleto &#8220;Human Universal Load Carrier&#8221; (HULC) durará con estas celdas hasta 72 horas, lo que amplía enormemente las posibilidades de realización de misiones de mediano aliento para el ejército.</p>
<p>Además, este sistema permite a los soldados cargar un equipo de 90 kilos sin mayores problemas, por lo que no sólo disminuye el cansancio de sus usuarios, sino que también les permite llevar armamento más pesado y más municiones. También se ha mejorado la flexibilidad del exosqueleto, añadiendo puntos de flexión para asegurar mayor comodidad y maniobrabilidad en combate, y se mejoraron algunos algoritmos del computador que controla los movimientos del exosqueleto. Finalmente, para bien o para mal aún se desconoce cuando llegarán estos implementos a los ejércitos.</p>
<p><span id="more-52018"></span></p>
<p><a href="http://www.fayerwayer.com/2010/01/exoesqueleto-de-lockheed-martin-usara-celdas-de-energia-en-el-campo-de-batalla/"><em>Click aqui para ver el video.</em></a></p>
<p><strong>Link:<a href="http://www.lockheedmartin.com/news/press_releases/2010/0120mfc-hulc.html" target="_blank"> </a></strong><a href="http://www.lockheedmartin.com/news/press_releases/2010/0120mfc-hulc.html" target="_blank">Lockheed Martin</a> <em>(Vía<a href="http://www.theregister.co.uk/2010/01/22/hulc_protonex_fuel_cell/" target="_blank"> The Register</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2010/01/exoesqueleto-de-lockheed-martin-usara-celdas-de-energia-en-el-campo-de-batalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>53</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activelink Power Loader: Exoesqueleto mecánico basado en la película &#8220;Aliens&#8221;</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2009/09/activelink-power-loader-exoesqueleto-mecanico-basado-en-la-pelicula-aliens/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2009/09/activelink-power-loader-exoesqueleto-mecanico-basado-en-la-pelicula-aliens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boxbyte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Exoesqueleto]]></category>
		<category><![CDATA[Maquinaria Industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=37528</guid>
		<description><![CDATA[Ingenieros de Activelink, una compañía subsidiaria de Panasonic con sede en Kyoto, han desarrollado un exoesqueleto mecánico que le da a su operador una fuerza sobrehumana. El llamado traje &#8220;Power Loader&#8221; que debe su nombre al clásico de ciencia-ficción &#8220;Aliens&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_37529" class="wp-caption aligncenter" style="width: 580px"><img class="size-full wp-image-37529" title="ActivelinkPowerLoader" src="http://www.fayerwayer.com/up/2009/09/ActivelinkPowerLoader.jpg" alt="ActivelinkPowerLoader" width="570" height="364" /><p class="wp-caption-text">Power Loader de Activelink</p></div>
<p>Ingenieros de <a href="http://psuf.panasonic.co.jp/alc/en/index.html" target="_blank"><strong>Activelink</strong></a>, una compañía subsidiaria de Panasonic con sede en Kyoto, han desarrollado un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Exoesqueleto_mec%C3%A1nico" target="_blank">exoesqueleto mecánico</a> que le da a su operador una fuerza sobrehumana. El llamado traje &#8220;<strong>Power Loader</strong>&#8221; que debe su nombre al clásico de ciencia-ficción &#8220;<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Aliens,_el_regreso" target="_blank">Aliens</a>&#8221; (1986), está construido sobre un chasis de aleación de aluminio y pesa 230 kilogramos.</p>
<p>Descrito como una &#8220;armadura de doble brazo para la amplificación de fuerza&#8221;, este exoesqueleto robot está equipado con 18 motores electromagnéticos que permiten al usuario levantar 100 kilogramos con poco esfuerzo.</p>
<p>Con un sistema de control intuitivo que emplea reacción de fuerza directa, permite al operador sentir directamente el movimiento del robot, mientras lo controla. No es muy diferente de la versión cinematográfica en donde fue utilizado para transportar carga dentro de las naves espaciales, ya que la versión de Activelink  esta pensado para ayudar a las personas con cargas pesadas, especialmente en la construcción y las operaciones de socorro en casos de desastre.</p>
<p><span id="more-37528"></span></p>
<div id="attachment_37530" class="wp-caption aligncenter" style="width: 580px"><img class="size-full wp-image-37530" title="aliens-ripley-powerloader_" src="http://www.fayerwayer.com/up/2009/09/aliens-ripley-powerloader_.jpg" alt="aliens-ripley-powerloader_" width="570" height="315" /><p class="wp-caption-text">Ellen Ripley en un Power Loader (Aliens)</p></div>
<p>El Power Loader está aún en la fase de desarrollo, pero Activelink planea tener una versión comercial para el año 2015.</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.fayerwayer.com/2009/09/activelink-power-loader-exoesqueleto-mecanico-basado-en-la-pelicula-aliens/"><em>Click aqui para ver el video.</em></a></p></p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.pinktentacle.com/2009/09/power-loader-exoskeleton-suit/" target="_blank">‘Power Loader’ exoskeleton suit</a><em> (Pink Tentacle)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2009/09/activelink-power-loader-exoesqueleto-mecanico-basado-en-la-pelicula-aliens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Japón ya es posible rentar un exoesqueleto HAL</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2009/09/en-japon-ya-es-posible-rentar-un-exoesqueleto-hal/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2009/09/en-japon-ya-es-posible-rentar-un-exoesqueleto-hal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 12:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boxbyte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Exoesqueleto]]></category>
		<category><![CDATA[HAL]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Piernas]]></category>
		<category><![CDATA[Renta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=35680</guid>
