<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FayerWayer &#187; Australia</title>
	<atom:link href="http://www.fayerwayer.com/tag/australia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fayerwayer.com</link>
	<description>Dosis diarias de tecnología en español.™</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 12:20:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Imperdible: Primera foto de un tiburón devorándose a otro tiburón</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2012/02/imperdible-primera-foto-de-un-tiburon-devorandose-a-otro-tiburon/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2012/02/imperdible-primera-foto-de-un-tiburon-devorandose-a-otro-tiburon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 00:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seba Cabezas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Canibalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[tiburón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=570695</guid>
		<description><![CDATA[El registro fue logrado en la Gran Barrera de Coral de Australia y se trata de un tiburón orectolóbido, también conocido como "alfombra".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por si no tenías idea de que podía darse el canibalismo entre tiburones o alguna vez te enteraste y nunca lo habías visto, acá lo tienes:<strong> la primera imagen de un tiburón comiéndose por completo a otro escualo.</strong></p>
<p>El registro (logrado por Tom Mannering) corresponde a la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_barrera_de_coral" target="_blank">Gran Barrera de Coral</a> en Australia, donde se encontraban <a href="http://www.springerlink.com/content/x4h13xl8r064284g/" target="_blank">trabajando</a> unos investigadores del <a href="http://www.coralcoe.org.au/index.html" target="_blank">ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies</a> y en él se aprecia a un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Orectolobidae" target="_blank">tiburón orectolóbido</a> o alfombra (Eucrossorhinus dasypogon) zampándose a un <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Chiloscyllium_punctatum" target="_blank">pintarroja colilarga de bambú</a> (Chiloscyllium punctatum).</p>
<p>Este depredador generalmente se mantiene camuflado en el fondo marino a la espera de que pase alguna presa, sorprendiéndola con una certera emboscada. <strong>Acá se encuentra en el momento preciso de devorarse la cabeza por completo.</strong> Esto lo logra gracias a que puede dislocar su mandíbula y abrirla enormemente.</p>
<p>Su hábito caníbal se conocía de antes, pero sólo por examinar restos de comida en su estómago, pero esta es la primera vez en que logran captar el momento preciso del ataque.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-570697" title="tiburon_canibal2" src="http://static.betazeta.com/www.fayerwayer.com/up/2012/02/tiburon_canibal2.jpg" alt="" width="660" height="368" /></p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.newscientist.com/blogs/shortsharpscience/2012/02/its-a-shark-eat-shark-world-ou.html" target="_blank">Shark-eating shark snapped in Australia</a> <em>(New Scientist)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2012/02/imperdible-primera-foto-de-un-tiburon-devorandose-a-otro-tiburon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de la mitad de las memorias USB extraviadas contienen virus</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2011/12/dos-terceras-partes-de-las-memorias-usb-extraviadas-estan-infectadas-con-algun-virus/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2011/12/dos-terceras-partes-de-las-memorias-usb-extraviadas-estan-infectadas-con-algun-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 23:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jitten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[amenaza]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[ciberamenaza]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Sophos]]></category>
		<category><![CDATA[Trenes]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=556922</guid>
		<description><![CDATA[El riesgo de una pobre cultura de seguridad ha dado como resultado la propagación de virus, asegura un estudio de la empresa Sophos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si por alguna razón perdiste una memoria USB, corres el riesgo de sumarte a una penosa estadística.</p>
<p>La firma de seguridad informática Sophos realizó un estudio al recolectar varias memorias USB extraviadas (con capacidades variables de los 256 MB hasta los 8 GB) en los trenes de la ciudad australiana de Sydney encontrándose con una sorpresa. De 50 memorias USB a las que pudieron tener acceso, por lo menos las dos terceras partes estaban infectadas por alguna clase de virus, siendo que ninguna tuvo algún sistema de encriptación.</p>
<p>Es una cifra preocupante debido a que no sólo involucra memorias USB utilizadas en las PC, sino también a los dueños de dispositivos de Apple (aunque no se encontraron virus que ataquen a las Mac).</p>
<p>Sophos menciona que este fenómeno de las pérdidas de estas memorias no es deliberado, siendo una constante la pobre cultura en seguridad informática aunque involucra tanto a usuarios domésticos como a empleados de grandes compañías. En promedio, el <em>malware</em> más visto por los analistas es el denominado &#8220;Mal/autoInf-A&#8221;, un viejo conocido del año 2008.</p>
<p>El contenido de dichas memorias iban desde documentos de texto, pasando por imágenes, videos, música o audios hasta planos hechos en AutoCAD y hasta archivos XML. Sophos asegura que ninguna información hallada de esos objetos perdidos pondría en peligro la seguridad nacional, por lo que si tienes una PC o Mac lo mejor es que instales un buen antivirus y lo mantengas actualizado.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://nakedsecurity.sophos.com/2011/12/07/lost-usb-keys-have-66-percent-chance-of-malware/">Lost USB keys have 66% chance of malware</a> <em>(vía <a href="http://www.itworld.com/security/231251/usb-sticks-lost-railway-commuters-are-unencrypted-and-often-infected">ITworld</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2011/12/dos-terceras-partes-de-las-memorias-usb-extraviadas-estan-infectadas-con-algun-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio dice que el 3% de los australianos revisa su perfil de Facebook durante el sexo</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2011/12/estudio-un-3-de-los-australianos-revisa-su-perfil-de-facebook-durante-el-sexo/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2011/12/estudio-un-3-de-los-australianos-revisa-su-perfil-de-facebook-durante-el-sexo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 22:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jitten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[Sexo]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=556883</guid>
		<description><![CDATA[Una encuesta levantada por la agencia Tick Yes explora las actividades más extrañas de los usuarios cuando revisan sus perfiles en las redes sociales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay diferentes razones por las cuales las redes sociales son mal vistas: cuando tu jefe te regaña porque te la pasas en Facebook o Twitter en lugar de trabajar, que un gobierno prohíba la comunicación durante una revuelta social e incluso si descuidas los quehaceres domésticos, en ese apartado ya se podrá incluir mientras estás con tu pareja.</p>
<p>Un estudio realizado por la compañía de mercadotecnia Tick Yes mostró que el 3% de los australianos que respondieron a su encuesta revisan sus perfiles en redes sociales mientras tienen relaciones sexuales. Por otro lado, un 20% de los encuestados respondió que revisan su perfil mientras están en el baño, un porcentaje que se suma a los lugares o actividades como el desayuno, al realizar compras o antes de dormir.</p>
<p>A este respecto, un 4.9% se confesó adicto a las redes sociales, pasando más de dos horas de actividad desde sus teléfonos móviles o <em>smartphones</em>, tabletas o PC tradicional. La red social Facebook es la más popular en Australia, seguida de Youtube.</p>
<p>Sin duda es un dato curioso tratándose de una actividad íntima, aunque por otro lado el lado negativo es que lo que se sube a las redes sociales puede ser usado en tu contra, especialmente si la que se entera es tu novia o esposa.</p>
<p>¿Cuál ha sido la situación o lugar más extraño en dónde has revisado tu Facebook?</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.digitaltrends.com/social-media/survey-nearly-three-percent-of-australians-check-facebook-during-sex/">Survey: Nearly three percent of Australians check Facebook during “intimate moments”</a> <em>(Digital Trends)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2011/12/estudio-un-3-de-los-australianos-revisa-su-perfil-de-facebook-durante-el-sexo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universidad australiana construye impresionante simulador de vuelo</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2011/12/universidad-australiana-construye-impresionante-simulador-de-vuelo/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2011/12/universidad-australiana-construye-impresionante-simulador-de-vuelo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 21:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Miranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Simulador de Vuelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=556096</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a un brazo mecánico gigante, los tripulantes podrán disfrutar de los giros y situaciones comunes a la hora de pilotear un caza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el campo de los simuladores, las compañías luchan día con día para ofrecer una experiencia que sea lo más fiel a la original. En términos de simuladores de vuelo se ha optado por diversos escenarios que van desde simples cabinas hasta cuartos llenos de pantallas y asientos que se mueven para reproducir los movimientos.</p>
<p>En el Centro de Investigaciones de Sistema Inteligentes de la Universidad de Deakin en Australia creen que todavía se puede innovar más, prueba de ello es su simulador que incluye un gigantesco brazo robótico que gira y hace sentir al piloto como si de verdad estuviera volando a bordo de un caza.</p>
<p>De acuerdo a Saeid Nahavandi, director del centro de investigación, este simulador va más allá que sus competidores ya que es capaz de girar en dos ejes a alta velocidad para simular las volteretas. De igual modo puede reaccionar dependiendo de la situación, como reproducir una turbulencia o un ala rota.</p>
<p>El simulador también puede medir el rendimiento de los pilotos y determinar su estado mental y físico gracias electrodos y sensores que miden el pulso y la presión sanguínea. De acuerdo a Saeid, esto permite llevar un registro de cómo reaccionan ante ciertas situaciones de peligro.</p>
<p>¿El costo? Se dice que el gobierno australiano facilitó $1.8 millones de dólares para desarrollarlo y que dará $210,000 extra para arrancar con un programa de simulador de vuelo en 2012.</p>
<p>Nos preguntamos cómo sería jugar Falcon 4.0 o Ace Combat con esta belleza.</p>
<p><a href="http://www.fayerwayer.com/2011/12/universidad-australiana-construye-impresionante-simulador-de-vuelo/"><em>Click aqui para ver el video.</em></a></p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.innovationnewsdaily.com/robot-arm-flight-simulator-2407/">Huge Robot Arm Gives Budding Top Guns a Wild Whirl</a> <em>(vía <a href="http://www.ubergizmo.com/2011/12/flight-simulator-robot-arm/">Ubergizmo</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2011/12/universidad-australiana-construye-impresionante-simulador-de-vuelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora Samsung no puede comercializar su Galaxy Tab 10.1 en Australia</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2011/12/ahora-samsung-no-puede-comercializar-su-galaxy-tab-10-1-en-australia/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2011/12/ahora-samsung-no-puede-comercializar-su-galaxy-tab-10-1-en-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 03:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZooTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy tab]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=556120</guid>
		<description><![CDATA[En la tierra de los canguros nadie sabe si finalmente la tablet de Samsung podrá ser comercializada durante la época navideña, en Samsung cruzan los dedos para que así sea mientras que en Apple buscan evitarlo a toda costa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sigue la teleserie entre <a href="http://www.fayerwayer.com/tag/apple" target="_blank">Apple</a> y <a href="http://www.fayerwayer.com/tag/samsung" target="_blank">Samsung</a> como consecuencia de las múltiples demandas presentadas entre ambas compañías en distintos lugares. Si <a href="http://www.fayerwayer.com/2011/11/samsung-podra-seguir-comercializando-su-galaxy-tab-10-1-en-australia/" target="_blank">a mediados de semana les contamos que Samsung había obtenido un importante triunfo judicial</a> que le permitía seguir comercializando su tablet en Australia, ahora es Apple la que consigue revertir la situación a su favor.</p>
<p>Así es porque los abogados de la manzana blanca no esperaron un día para recurrir a la decisión del tribunal australiano, dejando nuevamente paralizadas las ventas del tablet <a href="http://www.fayerwayer.com/tag/galaxy-tab" target="_blank">Galaxy Tab</a> 10.1 hasta que los tribunales fallen sobre el fondo del asunto.</p>
<p>De esta manera en Samsung no les quedó otra que dejar nuevamente en sus bodegas todas las unidades de su tablet que tenían listas para su comercialización, por lo menos hasta el próximo 9 de diciembre cuando por fin se conozca un veredicto respecto al fondo del asunto.</p>
<p><strong>Links:</strong></p>
<p>- <a href="http://www.wayerless.com/2011/12/tribunal-impide-por-una-semana-mas-la-venta-del-samsung-galaxy-tab-10-1-en-australia/" target="_blank">Tribunal impide por una semana más la venta del Samsung Galaxy Tab 10.1 en Australia</a> (Wayerless)</p>
<p>- <a href="http://www.abc.net.au/news/2011-12-02/samsung-galaxy-sales-delayed-again/3708922" target="_blank">Samsung tablet sales banned again</a> (ABC News)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2011/12/ahora-samsung-no-puede-comercializar-su-galaxy-tab-10-1-en-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tortugas embrionarias se ponen de acuerdo entre ellas para eclosionar juntas</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2011/12/tortugas-embrionarias-se-ponen-de-acuerdo-entre-ellas-para-eclosionar-juntas/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2011/12/tortugas-embrionarias-se-ponen-de-acuerdo-entre-ellas-para-eclosionar-juntas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 20:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seba Cabezas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[embrión]]></category>
		<category><![CDATA[Incubación]]></category>
		<category><![CDATA[Río Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Tortugas]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Sídney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=556084</guid>
		<description><![CDATA[Una especie australiana demostró ser capaz de "comunicarse" para coordinar su desarrollo tras ser incubadas a distinta temperatura y así nacer al mismo tiempo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nacimiento de las tortugas es uno de los más complicados de la naturaleza, por la alta cantidad de huevos que la madre entierra y que son como un manjar para los depredadores. Por ello es muy importante que puedan coordinar y acelerar su proceso de desarrollo y así poder nacer toda la camada al mismo tiempo.</p>
<p>La sincronía entre los huevos no es tema fácil. Por mucho que se encuentren siempre en el mismo lugar durante el mismo tiempo, los que están más cerca de la superficie reciben más calor y se desarrollan mucho más rápido que los que están más al fondo del nido, pero las tortugas del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Murray" target="_blank">Río Murray</a>, en Australia, son capaces de darse cuenta si sus hermanos llevan un ritmo de desarrollo mayor o menor y pueden adaptar el suyo para ir al mismo tiempo.</p>
<p>El profesor Ricky-John Spencer, de la Universidad de Sídney, lleva años estudiando esta especie y en 2003 recogió docenas de grupos de huevos y los separó en grupos, incubándolos a 25°C o a 30°C y luego los reunía para completar su etapa de desarrollo. Ahí descubrió que de igual forma eclosionaban al mismo tiempo.</p>
<p>Luego Jessica McGlashan, alumna de Spencer probó monitoreando el metabolismo de los embriones a través de la medición del ritmo cardíaco y las emisiones de dióxido de carbono. Ella descubrió que si los embriones se incubaban junto con pares más desarrollados, los primeros aceleraban su crecimiento; su corazón se aceleraba y exhalaban un 67% extra de CO2. Y pese a que se notaba la diferencia, nacían tan fuertes como las demás crías.</p>
<p>El equipo concluyó que los embriones son capaces de comunicarse entre sí, pero aún no logran determinar cómo lo logran. Piensan que puede tener relación con los cambios en el nido, quegatille ciertas hormonas que altere el metabolismo de las tortugas.</p>
<p>Lo claro es que son criaturas muy inteligentes ya que este mecanismo eleva las opciones de que tras nacer puedan sortear la fase crítica hasta que alcanzan a ingresar al agua, que es cuando más desprotegidas están. Bien por las tortugas de Murray River.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.wired.com/wiredscience/2011/12/turtle-hatchling-communication/" target="_blank">Embryonic Turtles Communicate to Coordinate Hatching</a> <em>(Wired)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2011/12/tortugas-embrionarias-se-ponen-de-acuerdo-entre-ellas-para-eclosionar-juntas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung podrá seguir comercializando su Galaxy Tab 10.1 en Australia</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2011/11/samsung-podra-seguir-comercializando-su-galaxy-tab-10-1-en-australia/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2011/11/samsung-podra-seguir-comercializando-su-galaxy-tab-10-1-en-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZooTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Demanda]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy tab]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=555507</guid>
		<description><![CDATA[La medida beneficia a Samsung y se concreta justo a tiempo para las navidades, donde se espera que este tipo de dispositivos se comercialicen en grandes cantidades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de una pelea judicial que se ha extendido por varios meses finalmente <a href="http://www.fayerwayer.com/tag/samsung" target="_blank">Samsung</a> consiguió un pequeño triunfo judicial en las cortes australianas, quienes decidieron levantar la prohibición existente para la comercialización del tablet <a href="http://www.fayerwayer.com/tag/galaxy-tab" target="_blank">Galaxy Tab</a> 10.1. Una medida que había sido adoptada como parte de las demandas presentadas por <a href="http://www.fayerwayer.com/tag/apple" target="_blank">Apple</a> en varios países bajo el argumento de que dicho tablet viola varias patentes que son de propiedad de la compañía de la manzana blanca.</p>
<p>Recordemos que <a href="http://www.fayerwayer.com/2011/08/apple-bloquea-la-venta-de-galaxy-tabs-de-samsung-en-europa/" target="_blank">en Europa también existe una prohibición sobre la comercialización del Galaxy Tab</a>, lo que habría obligado a la compañía asiática a rediseñar su tablet con el fin de que no se pareciera tanto al iPad (una de las principales razones por las cuales las cortes le han dado la razón a Apple).</p>
<p>Como es de costumbre Apple anunció que recurrirán a la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Australia, aunque de todas maneras el tablet de Samsung podrá ser comercializado justo antes de Navidad, una de las mejores épocas para comercializar este tipo de productos.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.reuters.com/article/2011/11/30/us-apple-samsung-australia-idUSTRE7AT05R20111130" target="_blank">In Australia, Samsung scores rare patent win versus Apple</a> (Reuters)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2011/11/samsung-podra-seguir-comercializando-su-galaxy-tab-10-1-en-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonda Fobos-Grunt envió señales de vida</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2011/11/sonda-fobos-grunt-envio-senales-de-vida/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2011/11/sonda-fobos-grunt-envio-senales-de-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 02:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZooTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Fobos-Grunt]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Roscosmos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=554544</guid>
		<description><![CDATA[Ahora los ingenieros esperan lograr obtener una mayor cantidad de información con la telemetría de la sonda, de manera de analizar algún tipo de alternativa que le permita reiniciar su viaje hacia Marte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando todos dábamos por perdida a la sonda rusa <a href="http://www.fayerwayer.com/tag/fobos-grunt" target="_blank">Fobos-Grunt</a>, el día de ayer a las 20:25 UTC, la <a href="http://www.esa.int/esaMI/Operations/SEM4SDSMTWE_0.html" target="_blank">estación de seguimiento de la ESA ubicada en la localidad de Perth</a> (Australia) recibió una señal enviada por la nave, de modo que la misión podría no estar perdida del todo.</p>
<p>Recordemos que la teleserie en torno a la Fobos-Grunt se inició el 8 de noviembre, en momentos en que la sonda debía encender su motor para iniciar su travesía con destino a Marte. Lamentablemente esto no sucedió, dando inicio a una complicada operación de rescate para la que la agencia espacial rusa no se encontraba preparada.</p>
<p>A pocas horas de que <a href="http://www.fayerwayer.com/tag/roscosmos" target="_blank">Roscosmos</a> confirmara los problemas de la sonda, se contactó con su par europea (<a href="http://www.fayerwayer.com/tag/esa" target="_blank">ESA</a>) para solicitarle su colaboración. La agencia rusa contaba con una sola estación con la capacidad de contactar a la sonda, por lo que requería de otras agencias con una mayor cantidad de estaciones como para albergar algún tipo de esperanza sobre la posibilidad de salvar a la misión.</p>
<p>Desde el día 9 de noviembre que las estaciones a cargo de la ESA intentaron a contactar a la sonda sin obtener ningún tipo de respuesta, aunque mantenían ciertas esperanzas debido a que las observaciones ópticas realizadas demostraban que la sonda aún mantiene algún grado de control y continúa orientada de forma correcta en relación al Sol.</p>
<p>Por suerte para Roscosmos, los ingenieros de la ESA decidieron instalar una pequeña antena en su estación ubicada en Perth, antena que cuenta con un mayor ángulo para el envío de señales y se encuentra ubicada justo por donde pasa la sonda.</p>
<p>Tal cual como los ingenieros lo estimaron, en momentos en que la sonda sobrevolaba Australia se le enviaron una serie de instrucciones que fueron escritas por la empresa que fabricó la sonda (NPO Lávochkin), obteniendo como respuesta algunos datos, dando cuenta de que la sonda aún se mantiene operativa.</p>
<p>En una segunda pasada de la sonda por terreno australiano en la estación de Perth se recibieron más datos provenientes de la sonda, claro que ahora se recibió información de telemetría que confirma el buen estado de sus baterías.</p>
<p>Ahora los ingenieros intentarán obtener una mayor cantidad de datos provenientes de la sonda, con la finalidad de confirmar que esta aún se encuentra operativa y que puede ser reprogramada. Si esto es así aún quedará un problema no menor por resolver: la ventana de lanzamiento a Marte se cerró el pasado día 21, aunque aún existe una posibilidad si es que la sonda cuenta con la energía suficiente como para realizar una maniobra con un mayor <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Delta-v" target="_blank">Delta-V</a>. De no ser así, se tendría que evaluar si es posible reprogramar el computador de a bordo como para intentar una nueva misión (orbitar la Luna por ejemplo), aunque esto último podría resultar mucho más complejo.</p>
<p><strong>Links:<br />
</strong>- <a href="http://www.esa.int/esaCP/SEM4NEZW5VG_index_0.html" target="_blank">ESA tracking station establishes contact with Russia’s Mars mission</a> (ESA)<br />
- <a href="http://news.discovery.com/space/lost-russian-mars-probe-phones-home-111123.html" target="_blank">&#8216;Lost&#8217; Russian Mars Probe Phones Home</a> (Discovery News)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2011/11/sonda-fobos-grunt-envio-senales-de-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pon a Batman en la placa de matrícula de tu auto</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2011/11/pon-a-batman-en-la-placa-de-matricula-de-tu-auto/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2011/11/pon-a-batman-en-la-placa-de-matricula-de-tu-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan L. Gimeno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Batmóvil]]></category>
		<category><![CDATA[DC]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Green Lantern]]></category>
		<category><![CDATA[Lobo]]></category>
		<category><![CDATA[matrícula]]></category>
		<category><![CDATA[placa]]></category>
		<category><![CDATA[Supergirl]]></category>
		<category><![CDATA[superman]]></category>
		<category><![CDATA[vehículo]]></category>
		<category><![CDATA[Wonder Woman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=552364</guid>
		<description><![CDATA[Australia lanza una serie de placas para automóviles decoradas con personajes de DC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Siempre has soñado con tener un Batimóvil deportivo? ¿O prefieres una ranchera <em>wonderwomanmóvil</em>? Cualquiera que sea tu preferencia a la hora de unir vehículo y un superhéroe de DC, Australia tiene la solución.</p>
<p>Y es que el país-continente ha lanzado <strong>toda una serie de placas de matrícula con algunos de los personajes más destacados de la editorial estadounidense</strong>. Una fantástica manera de personalizar tú vehículo si eres un DC fan y que dice mucho de lo locos que están los australianos.</p>
<p>Entre los superhéroes y superheroinas presentes (Superman, Supergirl, Green Lantern, Wonder Woman, Flash) echo en falta a Lobo (y el Joker), aunque como buen <em>Marvel Zombie</em> preferiría tener una matrícula de Spiderman en mi Toyota rojo.</p>
<p>¿Se extenderá la idea a otros países? (en algunos estados de, valga la redundancia, Estados Unidos, puedes personalizar tu matricula como quieras). Si es así espero no se traigan los precios australianos: entre 200 y 400$ por placa.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.neatorama.com/2011/11/08/australia-issues-superhero-license-plates/" target="_blank">Australia Issues Superhero License Plates</a> (<em>neatorama</em>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2011/11/pon-a-batman-en-la-placa-de-matricula-de-tu-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sofá más veloz del mundo corre a&#8230; 163 km/hora!</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2011/09/el-sofa-mas-veloz-del-mundo-corre-a-163-kmhora/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2011/09/el-sofa-mas-veloz-del-mundo-corre-a-163-kmhora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 12:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[récord guinness]]></category>
		<category><![CDATA[Sofá]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=547614</guid>
		<description><![CDATA[Entró al libro Guinness de los récords superando al sofá anterior que había llegado a 148 km/hora.]]></description>
