<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FayerWayer &#187; Aplicaciones</title>
	<atom:link href="http://www.fayerwayer.com/tag/aplicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fayerwayer.com</link>
	<description>Dosis diarias de tecnología en español.™</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 11:37:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Spotify supera los 3 millones de suscriptores mensuales de pago</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2012/01/spotify-supera-los-3-millones-de-suscriptores-mensuales-de-pago/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2012/01/spotify-supera-los-3-millones-de-suscriptores-mensuales-de-pago/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan L. Gimeno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[fidelización]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=567529</guid>
		<description><![CDATA[Al servicio musical vía streaming parece haberle funcionado su sistema de restricción de contenidos para los usuarios gratuitos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>El modelo funciona</em>. Eso es la menos lo que deben pensar los responsables de Spotify <strong>al superar la notable cifra de 3 millones de usuarios de pago mensual registrados</strong>.</p>
<p>El servicio musical por <em>streaming</em> tiene a un 20% de sus usuarios pagando ya sea 4,99 euros mensuales por escuchar sin publicidad, o 9,99 euros por streaming móvil.</p>
<p>En una entrevista con el prestigioso Financial Times, Ken Parks, manager general de la compañía en los USA ha mostrado su satisfacción por el actual estado de Spotify:</p>
<blockquote><p>Hemos conseguido unos buenos resultados en clave de usuarios de pago. Estamos llevando grandes esfuerzos a nivel interno para conducir la conversión y fidelización al servicio. Estamos centrados en crecer en nuestros actuales 12 mercados, así cómo a abrirnos a otros nuevos.</p></blockquote>
<p>Parece que las cosas les van bastante bien y que sus recientes limitaciones del servicio gratuito les han servido para aumentar el número de suscriptores de pago. Sin duda un detalle clave, más allá del nuevo sistema de aplicaciones.</p>
<p><strong>Link</strong>:<a href="http://www.bgr.com/2012/01/26/spotify-surpasses-3-million-paid-subscribers/" target="_blank"> Spotify surpasses 3 million paid subscribers</a> (<em>BGR</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2012/01/spotify-supera-los-3-millones-de-suscriptores-mensuales-de-pago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soundcloud llega a los 10 millones de usuarios</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2012/01/soundcloud-llega-a-los-10-millones-de-usuarios/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2012/01/soundcloud-llega-a-los-10-millones-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan L. Gimeno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[DJ]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[Soundcloud]]></category>
		<category><![CDATA[Story Wheel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=566626</guid>
		<description><![CDATA[La plataforma para compartir música lo celebra con el lanzamiento de una herramienta que nos permite crear una pequeña presentación narradas con nuestras imágenes en Instagram]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenemos que dar la enhorabuena a Soundcloud. No es para menos, <strong>la ¿red social? y plataforma para compartir música ha alcanzado la cifra de diez millones de usuarios</strong>, <a href="http://blog.soundcloud.com/2012/01/23/ten-million/" target="_blank">tal y cómo informan desde su blog oficial</a>.</p>
<p>No está nada mal, pensando que <a href="http://www.fayerwayer.com/2011/06/soundcloud-llega-a-los-5-millones-de-usuarios/" target="_blank">ha doblado su cifra en apenas seis meses</a> y que además a esos números suma una descarga de 5 millones de aplicaciones Soundcloud en dispositivos móviles y otras 10.000 desarrolladas por terceras compañías a partir de su plataforma abierta.</p>
<p>Todo ello en apenas tres años y pico, ya que Souncloud abrió en el 2008. Así de rápida es la vida de las compañías en la Red. ¿Y cuál es el secreto de su éxito? Bueno, aparte de que la música y el hecho de compartirla es algo que os gusta a prácticamente todos también ayuda que en ella convivan tanto músicos y Dj amateurs cómo artistas consagrados.</p>
<p>Tan contentos están en Soundcloud que para celebrar este hito <a href="http://storywheel.cc/" target="_blank">han lanzado una sencilla herramienta, <em>Story Wheel</em></a> que permite crear una pequeña presentación acompañada de nuestra voz con las imágenes que albergamos en Instagram. Eso es sinergia, amig@s.</p>
<p>¿Usáis Soundcloud para vuestras creaciones musicales o sesiones? Compartidlas en los comentarios.</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://mashable.com/2012/01/23/soundcloud-10-million-users/" target="_blank">SoundCloud Reaches 10 Million Registered Users </a>(<em>Mashable</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2012/01/soundcloud-llega-a-los-10-millones-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook lanza 60 nuevas aplicaciones para Timeline</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2012/01/facebook-lanza-60-nuevas-aplicaciones-para-timeline/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2012/01/facebook-lanza-60-nuevas-aplicaciones-para-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cony Sturm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[compartir]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=565672</guid>
		<description><![CDATA[Foodspotting, Pinterest, Rotten Tomatoes, TripAdvisor y otros se pueden agregar a tu nuevo perfil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nuevo perfil de Facebook no se trata sólo de poner fotos más grandes, sino también de compartir más cosas como actividades, música, etc. Eso es al menos el plan de la red social, que lanzó ayer una serie de aplicaciones para instalar sobre el Timeline y compartir las actividades que realizas en tiempo real.</p>
<p>Entre las aplicaciones disponibles está Foodspotting, Pinterest, Rotten Tomatoes, TripAdvisor, Ticketmaster y <a href="https://www.facebook.com/about/timeline/apps">otros</a>. Las aplicaciones se agregan directamente al Timeline, aunque puedes elegir quién verá esas apps y quién no.</p>
<p>Esta iniciativa es parte del <a href="http://www.fayerwayer.com/2011/09/el-nuevo-open-graph-de-facebook-busca-hacer-mas-sociales-a-las-aplicaciones/">plan de Facebook para que compartas sin darte cuenta</a> de que estás compartiendo. Básicamente, las aplicaciones informarán a tus amigos sobre lo que estás haciendo &#8211; qué música escuchaste, qué sitio visitaste, qué entradas te compraste &#8211; sin preguntarte cada vez. Al instalar la app, das permiso para que las actualizaciones se vayan haciendo solas.</p>
<p>Las primeras aplicaciones que se lanzaron junto con Timeline fueron Spotify y Netflix, a las que se han ido sumando más.</p>
<p><strong>Link</strong>:<a href="https://blog.facebook.com/blog.php?post=10150469721182131"> Introducing new apps for Timeline</a><em> (Facebook)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2012/01/facebook-lanza-60-nuevas-aplicaciones-para-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BitTorrent arremete con aplicación para compartir archivos personales en la nube</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2012/01/bittorrent-arremete-contra-dropbox-con-aplicacion-para-compartir-archivos-personales/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2012/01/bittorrent-arremete-contra-dropbox-con-aplicacion-para-compartir-archivos-personales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seba Cabezas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Almacenamiento en línea]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[BitTorrent]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[Share]]></category>
		<category><![CDATA[Transferencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=562511</guid>
		<description><![CDATA[Con Share, los usuarios de BitTorrent no necesitan crear archivos especiales y pueden dejarlos a disposición de los amigos que expresamente quieran que tengan acceso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En una interesante movida, <a href="http://www.fayerwayer.com/tag/bittorrent">BitTorrent</a> acaba de lanzar una aplicación bautizada como <strong>Share</strong>, que apunta a entregarle a los usuarios una atractiva alternativa frente a las compañías de almacenamiento en la nube y de transferencia de archivos por redes sociales. Esta aplicación <strong>permite compartir archivos sin límite de tamaño a un número ilimitado de contactos personales.</strong></p>
<p>Con su eslogan <strong>“no más límites de almacenamiento. No más pagos”</strong>, lanza un gancho al mentón de los cada vez más populares cyberlockers, como <a href="http://www.fayerwayer.com/tag/dropbox">Dropbox</a>, Insync o Google Docs.</p>
<p>La gracia es que la gente no necesita crear archivos torrent, sino que sólo basta con que seleccionen los archivos en su computador y escoger las personas con las que se desean compartir. De ahí en adelante la aplicación se encarga de lo demás.</p>
<p>Cuando los archivos son compartidos por una cantidad suficiente de peers, son retirados de la nube y -aunque sea casi obvio-, cabe mencionar que los usuarios no requieren estar conectados al mismo tiempo para completar las transferencias.</p>
<p>La aplicación <strong>por el momento sólo estará disponible para usuarios de Windows</strong>, pero los de Mac podrán descargar una versión alfa del cliente µTorrent de la compañía, que incorporará el mismo tipo de funcionalidad. <strong>Las próximas versiones de µTorrent para Windows también incorporarán Share.</strong></p>
<p>BitTorrent no es la primera en combinar el P2P con compartir archivos personales, pero generalmente se ven obligados a limitar el tamaño máximo para manejar los costos de alojamiento. Este servicio planea evitar esto creando su propio sistema de almacenamiento P2P. Aún no está operativo, pero la idea es que los usuarios reciban almacenamiento gratuito para sus archivos compartiendo algo del espacio en sus discos duros y ancho de banda con otros usuarios.</p>
<p><strong>Pueden descargarla desde la <a href="http://www.getshareapp.com/" target="_blank">página de Share</a>.</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-562513" title="share-feed-screenshot" src="http://static.betazeta.com/www.fayerwayer.com/up/2012/01/share-feed-screenshot-660x429.jpg" alt="" width="660" height="429" /></p>
<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://torrentfreak.com/bittorrent-releases-new-share-application-120105/" target="_blank">BitTorrent Releases New “Share” Application</a> <em>(TorrentFreak)</em></li>
<li><a href="http://gigaom.com/2012/01/05/bittorrent-share-app/" target="_blank">BitTorrent takes on Dropbox with personal file sharing</a> <em>(GigaOM)</em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2012/01/bittorrent-arremete-contra-dropbox-con-aplicacion-para-compartir-archivos-personales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BigBangApps busca la mejor aplicación basada en la red social ideas4all</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2011/12/bigbangapps-busca-la-mejor-aplicacion-basada-en-la-red-social-ideas4all/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2011/12/bigbangapps-busca-la-mejor-aplicacion-basada-en-la-red-social-ideas4all/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esperanza Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[ideas4all]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=558955</guid>
		<description><![CDATA[Hasta el próximos 17 de enero puedes enviar tu propuesta de aplicación, herramienta o juego basado en el API de la comunidad "ideas4all". Hay US$ 8 mil en premios, y aquí te contamos todos los detalles de este concurso abierto a desarrolladores de cualquier parte del mundo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si lo tuyo es la programación y tienes ideas sobre cómo desarrollar aplicaciones para optimizar la interacción de los participantes de una comunidad virtual, esta información es para tí: ideas4all, la red social de las ideas lanza su convocatoria &#8220;<strong>Big Bang Apps</strong>&#8220;, un concurso que busca de las mejores aplicaciones basadas de ideas4all.</p>
<p>La idea de esta convocatoria es conseguir aplicaciones creativas, por lo que da rienda suelta a tu imaginación y propón desde <strong>aplicaciones Web, herramientas, widgets y juegos originales, hasta aplicaciones móviles (nativas para iOS o Android en versión móvil o tablet), o incluso aplicaciones para Facebook</strong>, siempre y cuando sean útiles y prácticas para los usuarios de la Comunidad de ideas4all, que accederán a ellas de forma completamente gratuita.</p>
<p><strong>Puedes participar si eres mayor de 18 años, independientemente de tu nacionalidad y lugar de residencia</strong>, siempre y cuando hagas la descripción/desarrollo de la idea de aplicación en inglés o español.</p>
<p>El plazo de recepción de propuestas está abierto desde ya y hasta el 17 de enero de 2012<strong>. Un jurado experto otorgará tres premios de US$ 3.000, US$ 2.000 y US$ 1.000. Y diez premios más, de US$ 200 para las aplicaciones más votadas por la comunidad de ideas4al</strong>l, así que a hacer campaña.</p>
<p>En cuanto a los requisitos técnicos de las aplicaciones debéis saber que deberán haber sido liberadas antes de la fase final del concurso, y deberán estar realizadas como software libre (GNU, MIT, Apache…)</p>
<p>El dato: No debéis usar Flash, en su lugar podéis incorporar HTML 5 para las animaciones que requieras. En la <strong><a href="http://es.ideas4all.com/static/es/bigbangapps.html" target="_blank">Web de Big Bang Apps </a>encontrarás el</strong> <strong>API de ideas4all</strong> que requieres para realizar el desarrollo, así como el resto de los detalles sobre cómo puedes participar en el concurso y las bases legales correspondientes.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://es.ideas4all.com/web/appscontest_bases#P5" target="_blank">Concurso Big Bang Apps</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2011/12/bigbangapps-busca-la-mejor-aplicacion-basada-en-la-red-social-ideas4all/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile: Postula Informado, el portal para orientar a quienes iniciarán su carrera universitaria</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2011/12/chile-postula-informado-el-portal-para-orientar-a-quienes-iniciaran-su-carrera-universitaria/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2011/12/chile-postula-informado-el-portal-para-orientar-a-quienes-iniciaran-su-carrera-universitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 23:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seba Cabezas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Postula Informado]]></category>
		<category><![CDATA[PostulaInformado]]></category>
		<category><![CDATA[postulantes]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=558765</guid>
		<description><![CDATA[El portal apunta a que los estudiantes que acaban de rendir la PSU hagan la mejor elección de carrera, institución y opciones de créditos, becas, aranceles y sueldos promedio de los egresados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recuerdo cuando postulé a la universidad (tras rendir la PAA, ciertamente) que toda la información de las carreras, aranceles, sueldos y todo lo que importa -más allá de la vocación- estaba disponible de manera desordenada, incompleta o incluso era inexistente. Ahora los afortunados jóvenes que están por comenzar su educación superior cuentan con una buena herramienta que los ayudará a tomar una decisión informada para el punto de partida del resto de su vida profesional.</p>
<p>El preuniversitario online <a href="http://www.puntajenacional.cl/">Puntaje Nacional</a> y la Fundación Telefónica desarrollaron el portal <a href="http://www.postulainformado.cl/" target="_blank">Postula Informado</a>, <strong>un espacio para buscar, comparar y elegir de la mejor y más transparente manera posible la carrera que estudiarás y el lugar donde lo harás.</strong> Con esta herramienta podrán averiguar si son idóneos como postulantes y si cumplen con los requisitos de cada opción.</p>
<p>Al buscar la carrera deseada e ingresar los puntajes obtenidos en la Prueba de Selección Universitaria (PSU), tendrás a disposición <strong>toda la información sobre las instituciones que la imparten, los distintos aranceles, duración real y estimada.</strong> Estos datos luego son cruzados con la ponderación de puntajes del alumno, los precios, puntajes de corte, acreditaciones, becas, créditos e incluso tasa de empleo y sueldos a los que debieran aspirar según mercado.</p>
<p>Junto con ello, también se puede acceder a un ránking que muestra las primeras diez universidades por área, que son ponderadas por promedios de la PSU, notas de enseñanza media, formación docente, infraestructura, sueldo promedio a futuro, entre otros. Y en otro apartado, se detallan los créditos disponibles para cada caso (Fondo Solidario, crédito con Aval del Estado, crédito CORFO y crédito de banca privada).</p>
<p><a href="http://www.fayerwayer.com/2011/12/chile-postula-informado-el-portal-para-orientar-a-quienes-iniciaran-su-carrera-universitaria/"><em>Click aqui para ver el video.</em></a></p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://www.postulainformado.cl/" target="_blank">Postula Informado</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2011/12/chile-postula-informado-el-portal-para-orientar-a-quienes-iniciaran-su-carrera-universitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Mac App Store alcanzó los 100 millones de descargas antes del año</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2011/12/la-mac-app-store-alcanzo-los-100-millones-de-descargas-antes-del-ano/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2011/12/la-mac-app-store-alcanzo-los-100-millones-de-descargas-antes-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 17:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seba Cabezas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Mac App Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=557579</guid>
		<description><![CDATA[La tienda apaga su primera vela en enero, pero desde hoy ya celebra. En Apple sostienen que está cambiando la industria como lo hizo la App Store con los móviles hace unos años.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conforme nos acercamos al cierre del año, surgen más y más razones para que todo el mundo celebre, y lograr los <strong>100 millones de aplicaciones descargadas de la Mac App Store</strong> en <a href="http://www.fayerwayer.com/2011/01/apple-lanza-su-mac-app-store-con-mas-de-1000-aplicaciones/">menos de un año desde su lanzamiento</a> suena como el pretexto perfecto para que en Apple descorchen un par de espumantes.</p>
<p>Y por cierto que las estimaciones para el segundo año serán aún más halagüeñas, si también consideramos que la otra tienda de aplicaciones de Apple -la App Store- <strong>acumula alrededor de 18.000 millones de descargas</strong>, con un ritmo de <strong>más de 1.000 millones mensuales</strong> para las más de 500.000 aplicaciones disponibles.</p>
<p>“En apenas tres años la App Store cambió la manera en que la gente conseguía aplicaciones móviles y <strong>ahora la Mac App Store está cambiando la industria tradicional del software de PC”</strong>, comparó el vicepresidente de Marketing Mundial de Apple, Philip Schiller. “Con más de 100 millones de descargas en menos de un año, la Mac App Store es la tienda de software de PC más grande y de más rápido crecimiento en el mundo”, aseguró.</p>
<p><strong>¿Con cuántas han aportado ustedes y cuáles son las mejores y más útiles a su juicio?</strong></p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.apple.com/pr/library/2011/12/12Apples-Mac-App-Store-Downloads-Top-100-Million.html" target="_blank">Apple’s Mac App Store Downloads Top 100 Million</a> <em>(Apple)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2011/12/la-mac-app-store-alcanzo-los-100-millones-de-descargas-antes-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así será la tienda de aplicaciones de Windows 8</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2011/12/microsoft-revela-detalles-de-su-tienda-de-aplicaciones-para-windows/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2011/12/microsoft-revela-detalles-de-su-tienda-de-aplicaciones-para-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cony Sturm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Store]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=556760</guid>
		<description><![CDATA[La tienda hará su debut con el beta de Windows 8, confirmado para fines de febrero de 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft dio a conocer algunos detalles de su tienda de aplicaciones, que será lanzada con <a href="http://www.fayerwayer.com/tag/windows-8">Windows 8</a>, siguiendo el modelo que ha implementado Apple y Android. La compañía anunció que <strong>la tienda estará disponible con el beta del sistema operativo &#8211; cuyo lanzamiento fue <a href="http://www.chw.net/2011/12/es-oficial-beta-de-windows-8-llegara-a-finales-de-febrero/">anunciado para fines de febrero</a> -</strong>, y los desarrolladores pueden comenzar desde ya a preparar aplicaciones a través del <a href="https://buildwindowscontest.com/">concurso <em>First Apps Contest</em></a>.</p>
<p>La tienda, que estará disponible en todos los idiomas en que está Windows, partirá ofreciendo aplicaciones que sean gratis y que serán elegidas a través de este concurso.</p>
<p>La compañía indicó que los precios de las aplicaciones irán entre US$1,49 a US$999 como máximo (además de las gratis), y tal como en la mayoría de las tiendas de este tipo, Microsoft se quedará con un 30% de los ingresos generados por la app. Sin embargo, la compañía reducirá ese porcentaje a 20% si la aplicación logra ganar US$25.000.</p>
<p>Una cuenta de desarrollador costará US$49. Las transacciones dentro de las aplicaciones (para suscripciones, por ejemplo) podrán usar la plataforma de pagos integrada por Microsoft, lo que implica entregar un 30% de la venta a la compañía. Sin embargo, los desarrolladores pueden optar también por otros métodos de pago (como PayPal), lo que no requiere pagarle a Microsoft.</p>
<p>La tienda será el único lugar donde se venderán las aplicaciones con &#8220;estilo metro&#8221;. El resto (estilo escritorio) no podrán ser descargadas desde la tienda, pero los desarrolladores podrán publicitarlas ahí y ofrecer enlaces donde obtenerlas. También, se entregará la opción de probar la aplicación antes de comprarla, como una versión demo pero donde no pierdes lo que hayas hecho mientras estabas probando (juegos guardados, por ejemplo).</p>
<p>Microsoft afirmó que existen 1.250 millones de PCs con Windows en este momento en el mundo (unos 500 millones con Windows 7), y que ya se han descargado 3 millones de copias de la versión para desarrolladores de Windows 8.</p>
<p><a href="http://www.fayerwayer.com/2011/12/microsoft-revela-detalles-de-su-tienda-de-aplicaciones-para-windows/"><em>Click aqui para ver el video.</em></a></p>
<div class="gallery"><span class="link_all"><a href='http://www.fayerwayer.com/2011/12/microsoft-revela-detalles-de-su-tienda-de-aplicaciones-para-windows/winstore3/' title='winstore3'>Ver Galería &raquo;</a></span><h4>Galería Fotográfica</h4><dl class="gallery-item">
                    <dt class="gallery-icon">
                        <a href='http://www.fayerwayer.com/2011/12/microsoft-revela-detalles-de-su-tienda-de-aplicaciones-para-windows/winstore3/' title='winstore3'><img width="98" height="98" src="http://static.betazeta.com/www.fayerwayer.com/up/2011/12/winstore3-98x98.jpg" class="attachment-post-galeria" alt="winstore3" title="winstore3" /></a>
                    </dt>
                </dl><dl class="gallery-item">
                    <dt class="gallery-icon">
                        <a href='http://www.fayerwayer.com/2011/12/microsoft-revela-detalles-de-su-tienda-de-aplicaciones-para-windows/winstore1/' title='winstore1'><img width="98" height="98" src="http://static.betazeta.com/www.fayerwayer.com/up/2011/12/winstore1-98x98.jpg" class="attachment-post-galeria" alt="winstore1" title="winstore1" /></a>
                    </dt>
                </dl><dl class="gallery-item">
                    <dt class="gallery-icon">
                        <a href='http://www.fayerwayer.com/2011/12/microsoft-revela-detalles-de-su-tienda-de-aplicaciones-para-windows/winstore2/' title='winstore2'><img width="98" height="98" src="http://static.betazeta.com/www.fayerwayer.com/up/2011/12/winstore2-98x98.jpg" class="attachment-post-galeria" alt="winstore2" title="winstore2" /></a>
                    </dt>
                </dl></div>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://blogs.msdn.com/b/windowsstore/archive/2011/12/06/announcing-the-new-windows-store.aspx">Previewing the Windows Store</a> <em>(Microsoft)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com/2011/12/microsoft-revela-detalles-de-su-tienda-de-aplicaciones-para-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile: Estos son los ganadores de Desarrollando América Latina</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2011/12/chile-estos-son-los-ganadores-de-desarrollando-america-latina/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com/2011/12/chile-estos-son-los-ganadores-de-desarrollando-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 18:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cony Sturm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollando américa latina]]></category>
		<category><![CDATA[Ganadores]]></category>
		<category><![CDATA[hackaton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/?p=556335</guid>
		<description><![CDATA[Durante 30 horas, desarrolladores crearon aplicaciones para tratar temas de educación, seguridad y presupuesto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer terminó la hackatón &#8220;Desarrollando América Latina&#8221;, que buscaba el desarrollo de aplicaciones que sean un aporte a los sectores de Educación, Seguridad y Presupuesto en seis países de la región, aprovechando la disponibilidad de datos públicos en cada país.</p>
<p>En Chile, el evento duró 30 horas y se llevó a cabo en la Universidad Adolfo Ibáñez, concluyendo con la presentación de nueve proyectos de Santiago y cuatro de Temuco. Los datos fueron extraídos desde la plataforma <a href="http://www.criik.com">Criik</a>, desarrollada por la Fundación Ciudadano Inteligente, que permite buscar datos y aplicaciones públicas para desarrollar herramientas con ellos.</p>
<p>Los tres primeros lugares fueron:</p>
<ul>
<li><strong>Proyecto &#8220;Escuela Popular&#8221;</strong>: desarrollado por los ucranianos residentes enChile Oleh Burkhay y Nadiia Vasylchenko, se trata de un portal que permita tener información actualizada y profunda de los colegios y escuelas del país. &#8220;Si bien SIMCE, el sistema chileno de medición de calidad de la educación, es un buen punto de partida, este no tiene como objetivo cubrir todas las áreas del mundo de la educación, enfocándose principalmente en logros académicos de los estudiantes o nivel de los docentes. Así, deja fuera otros aspectos no menos significativos, como, por ejemplo, el espacio físico, seguridad, instalaciones educativas&#8221;, explica Nadiia. Escuela Popular permite a las personas entregar puntos según diferentes indicadores a cada colegio, y comentar respecto al mismo, entregando mejor información a los padres que estén buscando la mejor alternativa.</li>
