<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Universidad canadiense posee el microscopio más potente del mundo</title>
	<atom:link href="http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/</link>
	<description>Dosis diarias de tecnología en español.™</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2009 13:29:06 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Anonimo</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/comment-page-2/#comment-451214</link>
		<dc:creator>Anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 12:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/#comment-451214</guid>
		<description>achis XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
PUES PARA MI ESE &#039;&#039;MICROSCOPIO&#039;&#039; , COMILLAS PORKE DE MICRO NO TIENE NADA XD ,  NO ME GUSTA, PREFIERO LOS PEKEÑOS KE SE PUEN LLEVAR A TODAS PARTES</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>achis XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD<br />
PUES PARA MI ESE &#8221;MICROSCOPIO&#8221; , COMILLAS PORKE DE MICRO NO TIENE NADA XD ,  NO ME GUSTA, PREFIERO LOS PEKEÑOS KE SE PUEN LLEVAR A TODAS PARTES</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thdD</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/comment-page-2/#comment-441877</link>
		<dc:creator>thdD</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 06:20:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/#comment-441877</guid>
		<description>YA BASTA DE SOBRE EXPONER A  Mr. Chips! 

Ha dejado de ser gracioso ponerlo en cada post &quot;Mr. Chips&quot; &quot;Mr. Chips&quot; &quot;Mr. Chips&quot;...

&quot;Mr. Chips&quot; es para Snidel lo que itune para FayerWayer.

BASTA!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>YA BASTA DE SOBRE EXPONER A  Mr. Chips! </p>
<p>Ha dejado de ser gracioso ponerlo en cada post &#8220;Mr. Chips&#8221; &#8220;Mr. Chips&#8221; &#8220;Mr. Chips&#8221;&#8230;</p>
<p>&#8220;Mr. Chips&#8221; es para Snidel lo que itune para FayerWayer.</p>
<p>BASTA!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alfio</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/comment-page-2/#comment-441815</link>
		<dc:creator>Alfio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 02:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/#comment-441815</guid>
		<description>@Fernando

Usa proxy y deja de webear</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fernando</p>
<p>Usa proxy y deja de webear</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lalo</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/comment-page-2/#comment-441800</link>
		<dc:creator>lalo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 01:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/#comment-441800</guid>
		<description>&quot;... Ya que nos gastamos un dineral&quot; leí por ahí .. la agrandá que financia estos proyectos jaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;&#8230; Ya que nos gastamos un dineral&#8221; leí por ahí .. la agrandá que financia estos proyectos jaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Felipe</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/comment-page-2/#comment-441648</link>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 19:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/#comment-441648</guid>
		<description>Siempre de una u otra manera salen hablando de Apple y su supuesta admiración... 
Sea o no sea verdad, se estan poniendo repetitivos cn el tema...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre de una u otra manera salen hablando de Apple y su supuesta admiración&#8230;<br />
Sea o no sea verdad, se estan poniendo repetitivos cn el tema&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: agua_light</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/comment-page-2/#comment-441622</link>
		<dc:creator>agua_light</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 18:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/#comment-441622</guid>
		<description>si es un microscopio electronico, por que tiene visor? no deberia ir conectado a una pantalla? que tiene que ver con microsoft? @Fernando: WTF?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si es un microscopio electronico, por que tiene visor? no deberia ir conectado a una pantalla? que tiene que ver con microsoft? @Fernando: WTF?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/comment-page-2/#comment-441585</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 17:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/#comment-441585</guid>
		<description>@Srs. de Falllerguaaaier:

POR QUE ESTAN FILTRhANDO MIS POSTEhOS DESDE LA ype: 127.147.28.1 ????

Parece que sus filtros de ez-pan estan muy paranoicos... podrian por favor chequear ... 

he enviado posteos, y nunca aparecieron...

Acaso tienen seteado

 IF:&#039;el posteo contiene=edhitor(sin h),edhytores (sin h, y con i), I read (en español sin YO), I Squeeze (en español, sin el &quot;YO A&quot;, dicese del embutido de sangre porcina),etc...&#039; 
THEN: &#039;NO PUBLICAR y enviar a la majamama de mensajes censurados&#039;???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Srs. de Falllerguaaaier:</p>
<p>POR QUE ESTAN FILTRhANDO MIS POSTEhOS DESDE LA ype: 127.147.28.1 ????</p>
<p>Parece que sus filtros de ez-pan estan muy paranoicos&#8230; podrian por favor chequear &#8230; </p>
<p>he enviado posteos, y nunca aparecieron&#8230;</p>
<p>Acaso tienen seteado</p>
<p> IF:&#8217;el posteo contiene=edhitor(sin h),edhytores (sin h, y con i), I read (en español sin YO), I Squeeze (en español, sin el &#8220;YO A&#8221;, dicese del embutido de sangre porcina),etc&#8230;&#8217;<br />
THEN: &#8216;NO PUBLICAR y enviar a la majamama de mensajes censurados&#8217;???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jucru</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/comment-page-1/#comment-441584</link>
		<dc:creator>Jucru</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 17:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/#comment-441584</guid>
		<description>perseguidos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>perseguidos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carlamercury</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/comment-page-1/#comment-441542</link>
		<dc:creator>carlamercury</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 16:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/#comment-441542</guid>
		<description>igual terminaste hablando de la manzana
:P

 oye pero como van a  encontrar los electrones si se supone que ellos andan en una &quot;nube electronica&quot; no se puede determinar su posicion exacta en tiempo y espacio , eso de las orbitas como en los planetas es fake... hace ratito ya
ke pasa con el principio de incertidumbre?
:P
 y para verlo usaran efecto tunel ?
creo que desperte perguntona
dormire otro ratito</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>igual terminaste hablando de la manzana<br />
 <img src='http://www.fayerwayer.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p> oye pero como van a  encontrar los electrones si se supone que ellos andan en una &#8220;nube electronica&#8221; no se puede determinar su posicion exacta en tiempo y espacio , eso de las orbitas como en los planetas es fake&#8230; hace ratito ya<br />
ke pasa con el principio de incertidumbre?<br />
 <img src='http://www.fayerwayer.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /><br />
 y para verlo usaran efecto tunel ?<br />
creo que desperte perguntona<br />
dormire otro ratito</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kaskarudo</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/comment-page-1/#comment-441513</link>
		<dc:creator>Kaskarudo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 15:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/#comment-441513</guid>
		<description>AHAHA

Awante &quot; i-Wayer &quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AHAHA</p>
<p>Awante &#8221; i-Wayer &#8220;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DarkLord</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/comment-page-1/#comment-441499</link>
		<dc:creator>DarkLord</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 14:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/#comment-441499</guid>
		<description>@Jaime: Las computadoras de este artilugio llevan un algoritmo que subsana (en algo) el principio de incertidumbre. Pero este mismo tambien esta sometido al principio de incertidumbre!

Y para los antiapple; espero que el artifundio tenga un Xserve. O acaso creen que eso va a andar en Windows Server?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jaime: Las computadoras de este artilugio llevan un algoritmo que subsana (en algo) el principio de incertidumbre. Pero este mismo tambien esta sometido al principio de incertidumbre!</p>
<p>Y para los antiapple; espero que el artifundio tenga un Xserve. O acaso creen que eso va a andar en Windows Server?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Saint</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/comment-page-1/#comment-441473</link>
		<dc:creator>Saint</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 14:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/#comment-441473</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;mandrilbulin&quot;&gt;Partió con un &lt;b&gt;microspopio&lt;/b&gt;&lt;/blockquote&gt;

Ooooh que es tierno &lt;b&gt;mandrilbulin&lt;/b&gt; ^^ 
Waoaojaojajjo

Y la foto es de verdad! Yo pensé que era webeo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="mandrilbulin"><p>Partió con un <b>microspopio</b></p></blockquote>
<p>Ooooh que es tierno <b>mandrilbulin</b> ^^<br />
Waoaojaojajjo</p>
<p>Y la foto es de verdad! Yo pensé que era webeo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/comment-page-1/#comment-441450</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 13:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/#comment-441450</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;&quot;&gt;@mandrilbulin

ajajaja&lt;/blockquote&gt;

parece mas un Post Pack (todo en uno)
jajajjajaja

microsoft viene con microspopio?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite=""><p>@mandrilbulin</p>
<p>ajajaja</p></blockquote>
<p>parece mas un Post Pack (todo en uno)<br />
jajajjajaja</p>
<p>microsoft viene con microspopio?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mandrilbulin</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/comment-page-1/#comment-441442</link>
		<dc:creator>mandrilbulin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 13:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/#comment-441442</guid>
		<description>Este es el post más variado de todos. Partió con un microspopio, siguió con windows, apple, Mr Shpis, la guerra, la frecuencia de ondas, los electrones y la xenofobia. Eso es amplitud de mente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este es el post más variado de todos. Partió con un microspopio, siguió con windows, apple, Mr Shpis, la guerra, la frecuencia de ondas, los electrones y la xenofobia. Eso es amplitud de mente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vschild</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/comment-page-1/#comment-441437</link>
		<dc:creator>vschild</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 13:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/#comment-441437</guid>
		<description>Segun el principio de incertidumbre de heissenberg el electron no se puede ver ya que un foton de energia altera su orbita</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Segun el principio de incertidumbre de heissenberg el electron no se puede ver ya que un foton de energia altera su orbita</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jaime Nieto</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/comment-page-1/#comment-441436</link>
		<dc:creator>Jaime Nieto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 13:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/#comment-441436</guid>
		<description>Por el principio de incertidumbre de Heisenberg es imposible ver un electrón. Podés conocer sí, una &quot;nube&quot; en la cual hay ciertas probabilidades en las que se encuentre el electrón.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por el principio de incertidumbre de Heisenberg es imposible ver un electrón. Podés conocer sí, una &#8220;nube&#8221; en la cual hay ciertas probabilidades en las que se encuentre el electrón.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: María José</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/comment-page-1/#comment-441429</link>
		<dc:creator>María José</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 12:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/#comment-441429</guid>
		<description>Y aún tratan de convencernos de que FW no es &quot;una secta fanática de la manzana&quot; ? :D

Me gustará ver que tipo de avances se puede conseguir con este colosal microscopio ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y aún tratan de convencernos de que FW no es &#8220;una secta fanática de la manzana&#8221; ? <img src='http://www.fayerwayer.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Me gustará ver que tipo de avances se puede conseguir con este colosal microscopio <img src='http://www.fayerwayer.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodri_gop</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/comment-page-1/#comment-441417</link>
		<dc:creator>Rodri_gop</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 12:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/#comment-441417</guid>
		<description>Hahahaha

tal vez con este microscopio encuentren al fin el cerebro de Mr. Chips.

(Broma pesada XD)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hahahaha</p>
<p>tal vez con este microscopio encuentren al fin el cerebro de Mr. Chips.</p>
<p>(Broma pesada XD)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GuataPeluda</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/comment-page-1/#comment-441411</link>
		<dc:creator>GuataPeluda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 12:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/#comment-441411</guid>
		<description>pizca o pista?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pizca o pista?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: osama</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/comment-page-1/#comment-441402</link>
		<dc:creator>osama</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 11:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/#comment-441402</guid>
		<description>Si aumentamos la frecuencia de la onda emitida por el microscopio para detectar los electrones y localizamos el lugar en donde solia estar el gen Y de la sexualidad de mr chips y le disparamos buen rato, podremos hacer que vuelva a ser hombre.
Es ese el mensaje del post?
Yeah, una vez más, FayerApple cerca de la tecnologia a favor de la humanidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si aumentamos la frecuencia de la onda emitida por el microscopio para detectar los electrones y localizamos el lugar en donde solia estar el gen Y de la sexualidad de mr chips y le disparamos buen rato, podremos hacer que vuelva a ser hombre.<br />
Es ese el mensaje del post?<br />
Yeah, una vez más, FayerApple cerca de la tecnologia a favor de la humanidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: supreme</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/comment-page-1/#comment-441390</link>
		<dc:creator>supreme</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 11:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/#comment-441390</guid>
		<description>no me gustarion las alusiones a mrchips, ni a microsoft, ni a fayerwayer. Sé que eran para &#039;amenizar&#039; la noticia, sólo es mi opinión y la de unos cuantos más, estoy seguro.

Y pizca es con Z :)
Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no me gustarion las alusiones a mrchips, ni a microsoft, ni a fayerwayer. Sé que eran para &#8216;amenizar&#8217; la noticia, sólo es mi opinión y la de unos cuantos más, estoy seguro.</p>
<p>Y pizca es con Z <img src='http://www.fayerwayer.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: [ n e x u s ]</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/comment-page-1/#comment-441359</link>
		<dc:creator>[ n e x u s ]</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 07:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/#comment-441359</guid>
		<description>¿Y que tiene que ver Microsoft con el microscopio?

8&#124;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y que tiene que ver Microsoft con el microscopio?</p>
<p>8|</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Snidel</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/comment-page-1/#comment-441351</link>
		<dc:creator>Snidel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 05:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/#comment-441351</guid>
		<description>@gonzalo, harto más claro que yo que para explicar lo mismo me metí con la amplitud de la frecuencia d elas ondas emitidas, se agradece el comentario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@gonzalo, harto más claro que yo que para explicar lo mismo me metí con la amplitud de la frecuencia d elas ondas emitidas, se agradece el comentario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gonzalo</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/comment-page-1/#comment-441344</link>
		<dc:creator>Gonzalo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 05:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/#comment-441344</guid>
		<description>@Ricardo
 Casi todos los microscopios electrónicos se basan en haces de electrones de alta energía, que luego son detectados en una pantalla. La longitud de casi cualquier onda es demasiado enorme para las distancias involucradas a estas escalas (no existe el color a este nivel por ejemplo). En realidad no se podrá &quot;ver&quot; los electrones, sino que la desviación de este haz de electrones indicará información respecto a la nube electrónica que une los átomos en una molécula. Mi aporte a la cultura ... wajajaja   ;oP   Espero no ser demasiado enreda&#039;o</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ricardo<br />
 Casi todos los microscopios electrónicos se basan en haces de electrones de alta energía, que luego son detectados en una pantalla. La longitud de casi cualquier onda es demasiado enorme para las distancias involucradas a estas escalas (no existe el color a este nivel por ejemplo). En realidad no se podrá &#8220;ver&#8221; los electrones, sino que la desviación de este haz de electrones indicará información respecto a la nube electrónica que une los átomos en una molécula. Mi aporte a la cultura &#8230; wajajaja   ;oP   Espero no ser demasiado enreda&#8217;o</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Riquelme</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/comment-page-1/#comment-441340</link>
		<dc:creator>Daniel Riquelme</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 05:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/#comment-441340</guid>
		<description>Si seguimos asi vamos a terminar con paradigmas como el final &quot;molecular&quot; de la carrera de caballos en la peli de Futurama.. donde con solo observar a escala particular alteramos el resultado xDD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si seguimos asi vamos a terminar con paradigmas como el final &#8220;molecular&#8221; de la carrera de caballos en la peli de Futurama.. donde con solo observar a escala particular alteramos el resultado xDD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Snidel</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/comment-page-1/#comment-441338</link>
		<dc:creator>Snidel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 05:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/#comment-441338</guid>
		<description>@ricardo, me suena que podría utilizarse un criterio sustractivo, conociendo la incidencia de lo que se agrega puedes obtener lo que existía restando lo adicionado.

Este microscopio puede producir una emisión con ondas extremadamente finas (baja amplitud de onda) lo que permite corregir en parte la aberración óptica que se genera con el sistema de los microscopios electrónicos y se puede aislar patrones como la vibración (y el sonido) con lo que apartir de la variación generada permite proyectar los aspectos reales (y diferenciarlos de los observados con la incidencia de las ondas emitidas)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ricardo, me suena que podría utilizarse un criterio sustractivo, conociendo la incidencia de lo que se agrega puedes obtener lo que existía restando lo adicionado.</p>
<p>Este microscopio puede producir una emisión con ondas extremadamente finas (baja amplitud de onda) lo que permite corregir en parte la aberración óptica que se genera con el sistema de los microscopios electrónicos y se puede aislar patrones como la vibración (y el sonido) con lo que apartir de la variación generada permite proyectar los aspectos reales (y diferenciarlos de los observados con la incidencia de las ondas emitidas)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ricardo</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/comment-page-1/#comment-441335</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 04:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/#comment-441335</guid>
		<description>Esta parte me pareció dudosa : &quot;podría ayudar a identificar los electrones que “unen” a dos átomos&quot;.
Por lo que tengo entendido los microscopios electrónicos funcionan usando un flujo de electrones en vez de luz normal. Si quisieramos observar una electrón no podríamos porque el flujo de electrones acutuaría sobre el electron &quot;muestra&quot;.
Alguien que sepa ¿podría confirmar esa parte del post?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta parte me pareció dudosa : &#8220;podría ayudar a identificar los electrones que “unen” a dos átomos&#8221;.<br />
Por lo que tengo entendido los microscopios electrónicos funcionan usando un flujo de electrones en vez de luz normal. Si quisieramos observar una electrón no podríamos porque el flujo de electrones acutuaría sobre el electron &#8220;muestra&#8221;.<br />
Alguien que sepa ¿podría confirmar esa parte del post?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: André</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com/2008/10/universidad-canadiense-posee-el-microscopio-mas-potente-del-mundo/comment-page-1/#comment-441334</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 04:46:08 +0000</pubDate>
